Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Comarca 3203 O Carballiño Total 0-19 12,16
2018 Comarca 3205 Ourense Homes 0-19 8,11
2018 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 0-19 6,28
2018 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 0-19 8,13
2018 Concello 36012 Cotobade Homes 0-19 0,00
2018 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 0-19 5,99
2018 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 0-19 17,36
2018 Concello 15013 Brión Mulleres 20-64 30,72
2018 Concello 15032 Curtis Total 20-64 59,93
2018 Concello 15052 Muxía Homes 20-64 28,53
2018 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 20-64 28,27
2018 Concello 15090 Vilasantar Total 20-64 55,10
2018 Concello 27007 Begonte Homes 20-64 29,40
2018 Concello 27026 Láncara Mulleres 20-64 26,05
2018 Concello 27046 Pol Total 20-64 54,58
2018 Concello 27066 Viveiro Homes 20-64 30,72
2018 Concello 32010 Beade Mulleres 20-64 21,53
2018 Comarca 3203 O Carballiño Total 20-64 52,55
2018 Comarca 3205 Ourense Homes 20-64 27,86
2018 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 20-64 28,54
2018 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 20-64 53,78
2018 Concello 36012 Cotobade Homes 20-64 0,00
2018 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 20-64 28,64
2018 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 20-64 60,46
2018 Concello 15013 Brión Mulleres 65 ou máis 11,18
2018 Concello 15032 Curtis Total 65 ou máis 26,53
2018 Concello 15052 Muxía Homes 65 ou máis 14,00
2018 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 65 ou máis 14,42
2018 Concello 15090 Vilasantar Total 65 ou máis 37,31
2018 Concello 27007 Begonte Homes 65 ou máis 16,17
2018 Concello 27026 Láncara Mulleres 65 ou máis 18,39
2018 Concello 27046 Pol Total 65 ou máis 36,94
2018 Concello 27066 Viveiro Homes 65 ou máis 10,54
2018 Concello 32010 Beade Mulleres 65 ou máis 21,29
2018 Comarca 3203 O Carballiño Total 65 ou máis 35,29
2018 Comarca 3205 Ourense Homes 65 ou máis 10,75
2018 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 65 ou máis 16,39
2018 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 65 ou máis 38,09
2018 Concello 36012 Cotobade Homes 65 ou máis 0,00
2018 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 65 ou máis 14,08
2018 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 65 ou máis 22,19
2018 Concello 15013 Brión Mulleres Total 51,90
2018 Concello 15032 Curtis Total Total 100,00
2018 Concello 15052 Muxía Homes Total 48,50
2018 Concello 15071 Porto do Son Mulleres Total 50,28
2018 Concello 15090 Vilasantar Total Total 100,00
2018 Concello 27007 Begonte Homes Total 50,28
2018 Concello 27026 Láncara Mulleres Total 49,26
2018 Concello 27046 Pol Total Total 100,00
2018 Concello 27066 Viveiro Homes Total 49,04