Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 27004 Baleira Mulleres 0-19 3,46
2019 Concello 27023 Guntín Total 0-19 7,66
2019 Concello 27044 Pastoriza, A Homes 0-19 4,56
2019 Concello 27063 Valadouro, O Mulleres 0-19 6,38
2019 Concello 32008 Barbadás Total 0-19 20,78
2019 Concello 32028 Cualedro Homes 0-19 2,92
2019 Concello 32047 Merca, A Mulleres 0-19 4,39
2019 Concello 32066 Quintela de Leirado Total 0-19 7,92
2019 Concello 32086 Viana do Bolo Homes 0-19 5,51
2019 Comarca 3601 O Baixo Miño Mulleres 0-19 8,48
2019 Concello 36029 Moaña Total 0-19 17,87
2019 Concello 36049 Salceda de Caselas Homes 0-19 11,43
2019 Concello 15010 Boimorto Total 20-64 54,46
2019 Concello 15030 Coruña, A Homes 20-64 28,38
2019 Comarca 1505 Betanzos Mulleres 20-64 28,16
2019 Concello 15069 Pontedeume Total 20-64 59,11
2019 Concello 15089 Vedra Homes 20-64 29,90
2019 Concello 27004 Baleira Mulleres 20-64 23,21
2019 Concello 27023 Guntín Total 20-64 53,23
2019 Concello 27044 Pastoriza, A Homes 20-64 29,68
2019 Concello 27063 Valadouro, O Mulleres 20-64 26,12
2019 Concello 32008 Barbadás Total 20-64 61,19
2019 Concello 32028 Cualedro Homes 20-64 27,28
2019 Concello 32047 Merca, A Mulleres 20-64 22,69
2019 Concello 32066 Quintela de Leirado Total 20-64 45,23
2019 Concello 32086 Viana do Bolo Homes 20-64 26,51
2019 Comarca 3601 O Baixo Miño Mulleres 20-64 29,83
2019 Concello 36029 Moaña Total 20-64 61,52
2019 Concello 36049 Salceda de Caselas Homes 20-64 32,10
2019 Concello 15010 Boimorto Total 65 ou máis 37,93
2019 Concello 15030 Coruña, A Homes 65 ou máis 9,76
2019 Comarca 1505 Betanzos Mulleres 65 ou máis 15,99
2019 Concello 15069 Pontedeume Total 65 ou máis 25,82
2019 Concello 15089 Vedra Homes 65 ou máis 11,14
2019 Concello 27004 Baleira Mulleres 65 ou máis 20,15
2019 Concello 27023 Guntín Total 65 ou máis 39,11
2019 Concello 27044 Pastoriza, A Homes 65 ou máis 16,16
2019 Concello 27063 Valadouro, O Mulleres 65 ou máis 19,44
2019 Concello 32008 Barbadás Total 65 ou máis 18,03
2019 Concello 32028 Cualedro Homes 65 ou máis 21,38
2019 Concello 32047 Merca, A Mulleres 65 ou máis 23,63
2019 Concello 32066 Quintela de Leirado Total 65 ou máis 46,85
2019 Concello 32086 Viana do Bolo Homes 65 ou máis 18,50
2019 Comarca 3601 O Baixo Miño Mulleres 65 ou máis 12,52
2019 Concello 36029 Moaña Total 65 ou máis 20,60
2019 Concello 36049 Salceda de Caselas Homes 65 ou máis 6,30
2019 Concello 15010 Boimorto Total Total 100,00
2019 Concello 15030 Coruña, A Homes Total 46,36
2019 Comarca 1505 Betanzos Mulleres Total 50,75
2019 Concello 15069 Pontedeume Total Total 100,00