Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 32059 Peroxa, A Mulleres Total 51,25
2024 Concello 32078 Sarreaus Total Total 100,00
2024 Concello 36002 Barro Homes Total 49,17
2024 Concello 36021 Gondomar Mulleres Total 50,25
2024 Concello 36040 Portas Total Total 100,00
2024 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Homes Total 47,81
2024 Concello 15003 Aranga Total 0-19 9,56
2024 Concello 15023 Cee Homes 0-19 7,88
2024 Concello 15042 Lousame Mulleres 0-19 5,46
2024 Concello 15061 Ortigueira Total 0-19 9,69
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 0-19 6,45
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 0-19 5,66
2024 Concello 27016 Chantada Total 0-19 14,09
2024 Concello 27037 Nogais, As Homes 0-19 3,93
2024 Concello 27056 Rábade Mulleres 0-19 7,50
2024 Provincia 32 Ourense Total 0-19 13,30
2024 Concello 32020 Cartelle Homes 0-19 3,76
2024 Comarca 3204 A Limia Mulleres 0-19 5,39
2024 Concello 32059 Peroxa, A Total 0-19 7,83
2024 Concello 32079 Taboadela Homes 0-19 4,70
2024 Concello 36002 Barro Mulleres 0-19 8,49
2024 Concello 36021 Gondomar Total 0-19 17,42
2024 Concello 36041 Poio Homes 0-19 9,44
2024 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 0-19 8,20
2024 Concello 15003 Aranga Total 20-64 51,25
2024 Concello 15023 Cee Homes 20-64 27,89
2024 Concello 15042 Lousame Mulleres 20-64 25,37
2024 Concello 15061 Ortigueira Total 20-64 52,02
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 20-64 28,60
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 20-64 26,64
2024 Concello 27016 Chantada Total 20-64 55,83
2024 Concello 27037 Nogais, As Homes 20-64 26,89
2024 Concello 27056 Rábade Mulleres 20-64 29,25
2024 Provincia 32 Ourense Total 20-64 54,60
2024 Concello 32020 Cartelle Homes 20-64 25,80
2024 Comarca 3204 A Limia Mulleres 20-64 24,84
2024 Concello 32059 Peroxa, A Total 20-64 49,49
2024 Concello 32079 Taboadela Homes 20-64 29,68
2024 Concello 36002 Barro Mulleres 20-64 28,31
2024 Concello 36021 Gondomar Total 20-64 61,87
2024 Concello 36041 Poio Homes 20-64 30,24
2024 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 20-64 30,74
2024 Concello 15003 Aranga Total 65 ou máis 39,19
2024 Concello 15023 Cee Homes 65 ou máis 11,91
2024 Concello 15042 Lousame Mulleres 65 ou máis 19,11
2024 Concello 15061 Ortigueira Total 65 ou máis 38,29
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 65 ou máis 15,42
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 65 ou máis 19,17
2024 Concello 27016 Chantada Total 65 ou máis 30,08
2024 Concello 27037 Nogais, As Homes 65 ou máis 22,00