Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2023 Concello 36052 Silleda Mulleres Total 50,60
2023 Concello 15015 Cabanas Mulleres 0-19 6,21
2023 Concello 15034 Dumbría Total 0-19 10,63
2023 Concello 15054 Narón Homes 0-19 9,43
2023 Concello 15073 Ribeira Mulleres 0-19 8,50
2023 Concello 15092 Vimianzo Total 0-19 12,00
2023 Concello 27009 Carballedo Homes 0-19 3,18
2023 Concello 27028 Lugo Mulleres 0-19 8,34
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 0-19 9,84
2023 Comarca 2708 Meira Homes 0-19 5,45
2023 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 0-19 2,79
2023 Concello 32031 Esgos Total 0-19 9,92
2023 Concello 32051 Muíños Homes 0-19 2,93
2023 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 0-19 2,32
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Total 0-19 8,30
2023 Concello 36014 Crecente Homes 0-19 4,12
2023 Concello 36033 Mos Mulleres 0-19 8,34
2023 Concello 36052 Silleda Total 0-19 15,28
2023 Concello 15015 Cabanas Mulleres 20-64 25,81
2023 Concello 15034 Dumbría Total 20-64 54,61
2023 Concello 15054 Narón Homes 20-64 29,51
2023 Concello 15073 Ribeira Mulleres 20-64 29,78
2023 Concello 15092 Vimianzo Total 20-64 53,46
2023 Concello 27009 Carballedo Homes 20-64 27,58
2023 Concello 27028 Lugo Mulleres 20-64 31,63
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 20-64 51,71
2023 Comarca 2708 Meira Homes 20-64 28,60
2023 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 20-64 19,80
2023 Concello 32031 Esgos Total 20-64 50,14
2023 Concello 32051 Muíños Homes 20-64 26,89
2023 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 20-64 19,11
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Total 20-64 48,75
2023 Concello 36014 Crecente Homes 20-64 27,72
2023 Concello 36033 Mos Mulleres 20-64 29,94
2023 Concello 36052 Silleda Total 20-64 56,73
2023 Concello 15015 Cabanas Mulleres 65 ou máis 19,45
2023 Concello 15034 Dumbría Total 65 ou máis 34,76
2023 Concello 15054 Narón Homes 65 ou máis 9,44
2023 Concello 15073 Ribeira Mulleres 65 ou máis 12,33
2023 Concello 15092 Vimianzo Total 65 ou máis 34,54
2023 Concello 27009 Carballedo Homes 65 ou máis 19,33
2023 Concello 27028 Lugo Mulleres 65 ou máis 13,79
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 65 ou máis 38,45
2023 Comarca 2708 Meira Homes 65 ou máis 16,63
2023 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 65 ou máis 22,45
2023 Concello 32031 Esgos Total 65 ou máis 39,95
2023 Concello 32051 Muíños Homes 65 ou máis 20,18
2023 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 65 ou máis 27,61
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Total 65 ou máis 42,95
2023 Concello 36014 Crecente Homes 65 ou máis 17,29