Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 32005 Baltar Total 0-4 2,03
2023 Concello 32005 Baltar Total 5-9 2,37
2023 Concello 32005 Baltar Total 10-14 1,58
2023 Concello 32005 Baltar Total 15-19 1,58
2023 Concello 32005 Baltar Total 20-24 2,93
2023 Concello 32005 Baltar Total 25-29 3,27
2023 Concello 32005 Baltar Total 30-34 4,06
2023 Concello 32005 Baltar Total 35-39 4,74
2023 Concello 32005 Baltar Total 40-44 6,66
2023 Concello 32005 Baltar Total 45-49 6,09
2023 Concello 32005 Baltar Total 50-54 7,45
2023 Concello 32005 Baltar Total 55-59 6,55
2023 Concello 32005 Baltar Total 60-64 8,58
2023 Concello 32005 Baltar Total 65-69 7,79
2023 Concello 32005 Baltar Total 70-74 9,48
2023 Concello 32005 Baltar Total 75-79 9,93
2023 Concello 32005 Baltar Total 80-84 6,66
2023 Concello 32005 Baltar Total 85-89 4,63
2023 Concello 32005 Baltar Total 90 ou máis 3,61
2023 Concello 32005 Baltar Total Total 100,00
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 0-4 1,08
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 5-9 1,17
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 10-14 1,44
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 15-19 1,38
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 20-24 1,50
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 25-29 1,44
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 30-34 2,58
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 35-39 2,88
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 40-44 2,82
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 45-49 3,84
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 50-54 2,67
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 55-59 3,96
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 60-64 4,17
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 65-69 4,17
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 70-74 3,60
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 75-79 3,81
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 80-84 2,19
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 85-89 1,77
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 90 ou máis 0,93
2023 Concello 15007 Baña, A Homes Total 47,35
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 0-4 0,90
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 5-9 1,08
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 10-14 1,71
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 15-19 1,32
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 20-24 1,35
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 25-29 1,50
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 30-34 2,16
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 35-39 2,16
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 40-44 2,76
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 45-49 3,45