Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2009 Concello 36051 Sanxenxo 9,19
2009 Concello 15050 Monfero
2009 Concello 36052 Silleda 7,11
2009 Concello 15051 Mugardos 7,87
2009 Concello 36053 Soutomaior 13,84
2009 Concello 15052 Muxía 4,70
2009 Concello 36054 Tomiño 7,37
2009 Concello 15053 Muros 6,62
2009 Concello 36055 Tui 9,99
2009 Concello 15054 Narón 10,18
2009 Concello 36056 Valga 7,66
2009 Concello 15055 Neda 4,57
2009 Concello 36057 Vigo 9,37
2009 Concello 15056 Negreira 7,99
2009 Concello 36058 Vilaboa 8,77
2009 Concello 15057 Noia 8,50
2009 Concello 36059 Vila de Cruces 5,93
2009 Concello 15058 Oleiros 8,92
2009 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 10,02
2009 Concello 15059 Ordes 10,37
2009 Concello 36061 Vilanova de Arousa 9,14
2009 Concello 15060 Oroso 13,07
2009 Concello 36901 Illa de Arousa, A 9,39
2009 Concello 15061 Ortigueira 4,53
2009 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade
2009 Concello 15062 Outes 4,93
2009 Concello 15063 Oza dos Ríos 6,21
2009 Concello 15064 Paderne 5,94
2009 Concello 15065 Padrón 9,46
2009 Concello 15066 Pino, O 7,33
2009 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 9,38
2009 Concello 15068 Ponteceso 3,50
2009 Concello 15069 Pontedeume 7,44
2009 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 6,60
2009 Concello 15071 Porto do Son 6,61
2009 Concello 15072 Rianxo 8,42
2009 Concello 15073 Ribeira 10,11
2009 Concello 15074 Rois 8,40
2009 Concello 15075 Sada 9,63
2009 Concello 15076 San Sadurniño 4,56
2009 Concello 15077 Santa Comba 5,43
2009 Concello 15078 Santiago de Compostela 8,89
2009 Concello 15079 Santiso 5,54
2009 Concello 15080 Sobrado
2009 Concello 15081 Somozas, As
2009 Concello 15082 Teo 9,00
2009 Concello 15083 Toques
2009 Concello 15084 Tordoia 3,94
2009 Concello 15085 Touro 4,68
2009 Concello 15086 Trazo 4,62