Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2007 Concello 15018 Capela, A
2007 Concello 15019 Carballo 8,49
2007 Concello 15020 Carnota 3,54
2007 Concello 15021 Carral 5,33
2007 Concello 15022 Cedeira 7,80
2007 Concello 15023 Cee 8,43
2007 Concello 15024 Cerceda 6,28
2007 Concello 15025 Cerdido
2007 Concello 15026 Cesuras
2007 Concello 15027 Coirós 9,45
2007 Concello 15028 Corcubión 4,93
2007 Concello 15029 Coristanco 3,47
2007 Concello 15030 Coruña, A 8,19
2007 Concello 15031 Culleredo 13,56
2007 Concello 15032 Curtis 4,02
2007 Concello 15033 Dodro 8,02
2007 Concello 15034 Dumbría 5,75
2007 Concello 15035 Fene 6,85
2007 Concello 15036 Ferrol 7,68
2007 Concello 15037 Fisterra 7,14
2007 Concello 15038 Frades 5,01
2007 Concello 15039 Irixoa
2007 Concello 15040 Laxe 4,83
2007 Concello 15041 Laracha, A 7,49
2007 Concello 15042 Lousame 5,92
2007 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 3,59
2007 Concello 15044 Mañón
2007 Concello 15045 Mazaricos 5,25
2007 Concello 15046 Melide 7,48
2007 Concello 15047 Mesía 3,94
2007 Concello 15048 Miño 7,40
2007 Concello 15049 Moeche
2007 Concello 15050 Monfero
2007 Concello 15051 Mugardos 5,42
2007 Concello 15052 Muxía 3,16
2007 Concello 15053 Muros 6,05
2007 Concello 15054 Narón 10,42
2007 Concello 15055 Neda 4,87
2007 Concello 15056 Negreira 6,89
2007 Concello 15057 Noia 7,81
2007 Concello 15058 Oleiros 9,24
2007 Concello 15059 Ordes 7,97
2007 Concello 15060 Oroso 13,39
2007 Concello 15061 Ortigueira 4,47
2007 Concello 15062 Outes 3,32
2007 Concello 15063 Oza dos Ríos 4,67
2007 Concello 15064 Paderne 6,57
2007 Concello 15065 Padrón 8,58
2007 Concello 15066 Pino, O 5,73
2007 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 6,86