Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2002 Concello 36006 Cambados 10,01
2002 Concello 15005 Arteixo 9,97
2002 Concello 36007 Campo Lameiro 6,76
2002 Concello 15006 Arzúa 5,74
2002 Concello 36008 Cangas 9,85
2002 Concello 15007 Baña, A 3,77
2002 Concello 36009 Cañiza, A 5,88
2002 Concello 15008 Bergondo 6,07
2002 Concello 36010 Catoira 7,78
2002 Concello 15009 Betanzos 8,20
2002 Concello 36011 Cerdedo
2002 Concello 15010 Boimorto 5,58
2002 Concello 36012 Cotobade 3,44
2002 Concello 15011 Boiro 8,80
2002 Concello 36013 Covelo 3,20
2002 Concello 15012 Boqueixón 5,60
2002 Concello 36014 Crecente
2002 Concello 15013 Brión 7,81
2002 Concello 36015 Cuntis 5,82
2002 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 3,81
2002 Concello 36016 Dozón
2002 Concello 15015 Cabanas 8,38
2002 Concello 36017 Estrada, A 6,81
2002 Concello 15016 Camariñas 6,24
2002 Concello 36018 Forcarei 3,97
2002 Concello 15017 Cambre 10,40
2002 Concello 36019 Fornelos de Montes 5,85
2002 Concello 15018 Capela, A 8,51
2002 Concello 36020 Agolada 4,15
2002 Concello 15019 Carballo 7,46
2002 Concello 36021 Gondomar 8,19
2002 Concello 15020 Carnota 5,35
2002 Concello 36022 Grove, O 8,50
2002 Concello 15021 Carral 8,54
2002 Concello 36023 Guarda, A 8,21
2002 Concello 15022 Cedeira 6,04
2002 Concello 36024 Lalín 6,34
2002 Concello 15023 Cee 7,09
2002 Concello 36025 Lama, A 5,79
2002 Concello 15024 Cerceda 3,14
2002 Concello 36026 Marín 8,64
2002 Concello 15025 Cerdido
2002 Concello 36027 Meaño 10,11
2002 Concello 15026 Cesuras
2002 Concello 36028 Meis 6,78
2002 Concello 15027 Coirós
2002 Concello 36029 Moaña 9,22
2002 Concello 15028 Corcubión 10,81
2002 Concello 36030 Mondariz 5,00
2002 Concello 15029 Coristanco 5,31