Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2015 Concello 36014 Crecente
2015 Concello 36015 Cuntis 5,69
2015 Concello 36016 Dozón
2015 Concello 36017 Estrada, A 7,73
2015 Concello 36018 Forcarei 2,28
2015 Concello 36019 Fornelos de Montes
2015 Concello 36020 Agolada
2015 Concello 36021 Gondomar 8,91
2015 Concello 36022 Grove, O 6,32
2015 Concello 36023 Guarda, A 8,56
2015 Concello 36024 Lalín 6,99
2015 Concello 36025 Lama, A
2015 Concello 36026 Marín 6,90
2015 Concello 36027 Meaño 6,83
2015 Concello 36028 Meis 7,14
2015 Concello 36029 Moaña 6,61
2015 Concello 36030 Mondariz 5,51
2015 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2015 Concello 36032 Moraña 7,21
2015 Concello 36033 Mos 7,23
2015 Concello 36034 Neves, As 4,30
2015 Concello 36035 Nigrán 6,16
2015 Concello 36036 Oia 6,36
2015 Concello 36037 Pazos de Borbén 3,26
2015 Concello 36038 Pontevedra 8,48
2015 Concello 36039 Porriño, O 10,83
2015 Concello 36040 Portas 5,22
2015 Concello 36041 Poio 8,35
2015 Concello 36042 Ponteareas 7,65
2015 Concello 36043 Ponte Caldelas 5,27
2015 Concello 36044 Pontecesures 9,03
2015 Concello 36045 Redondela 6,88
2015 Concello 36046 Ribadumia 8,03
2015 Concello 36047 Rodeiro 4,82
2015 Concello 36048 Rosal, O 5,68
2015 Concello 36049 Salceda de Caselas 10,79
2015 Concello 36050 Salvaterra de Miño 6,94
2015 Concello 36051 Sanxenxo 7,34
2015 Concello 36052 Silleda 8,92
2015 Concello 36053 Soutomaior 10,15
2015 Concello 36054 Tomiño 6,04
2015 Concello 36055 Tui 7,89
2015 Concello 36056 Valga 5,75
2015 Concello 36057 Vigo 7,70
2015 Concello 36058 Vilaboa 5,05
2015 Concello 36059 Vila de Cruces 4,43
2015 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 8,69
2015 Concello 36061 Vilanova de Arousa 7,18
2015 Concello 36901 Illa de Arousa, A 4,00
2015 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade