Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2011 Comarca 2703 A Fonsagrada 1,85
2011 Comarca 2704 Lugo 8,32
2011 Comarca 2705 A Mariña Central 6,76
2011 Comarca 2706 A Mariña Occidental 6,56
2011 Comarca 2707 A Mariña Oriental 6,50
2011 Comarca 2708 Meira 3,33
2011 Comarca 2709 Quiroga 3,47
2011 Comarca 2710 Sarria 5,06
2011 Comarca 2711 Terra Chá 5,58
2011 Comarca 2712 Terra de Lemos 4,69
2011 Comarca 2713 A Ulloa 4,13
2011 Comarca 3201 Allariz-Maceda 4,67
2011 Comarca 3202 Baixa Limia 1,44
2011 Comarca 3203 O Carballiño 4,89
2011 Comarca 3204 A Limia 5,63
2011 Comarca 3205 Ourense 8,04
2011 Comarca 3206 O Ribeiro 3,92
2011 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2011 Comarca 3208 Terra de Celanova 3,33
2011 Comarca 3209 Terra de Trives 2,49
2011 Comarca 3210 Valdeorras 5,09
2011 Comarca 3211 Verín 5,28
2011 Comarca 3212 Viana 2,51
2011 Comarca 3601 O Baixo Miño 7,89
2011 Comarca 3602 Caldas 8,17
2011 Comarca 3603 O Condado 8,71
2011 Comarca 3604 Deza 5,58
2011 Comarca 3605 O Morrazo 8,12
2011 Comarca 3606 A Paradanta 4,17
2011 Comarca 3607 Pontevedra 9,23
2011 Comarca 3608 O Salnés 8,56
2011 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 7,35
2011 Comarca 3610 Vigo 9,15
2011 Concello 15001 Abegondo 7,33
2011 Concello 15002 Ames 13,75
2011 Concello 15003 Aranga
2011 Concello 15004 Ares 8,81
2011 Concello 15005 Arteixo 11,86
2011 Concello 15006 Arzúa 4,48
2011 Concello 15007 Baña, A 3,37
2011 Concello 15008 Bergondo 6,06
2011 Concello 15009 Betanzos 9,99
2011 Concello 15010 Boimorto
2011 Concello 15011 Boiro 7,78
2011 Concello 15012 Boqueixón 6,39
2011 Concello 15013 Brión 10,04
2011 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 5,51
2011 Concello 15015 Cabanas 4,57
2011 Concello 15016 Camariñas 5,43
2011 Concello 15017 Cambre 10,03