Esperanza de vida aos 65 anos
O indicador «Esperanza de vida aos 65 anos» representa a media de anos que lle queda por vivir a unha persoa que chega con vida aos 65 anos, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Esperanza de vida [anos] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 19,98 | 
| 2023 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 24,14 | 
| 2023 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 22,18 | 
| 2023 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 19,91 | 
| 2023 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 24,11 | 
| 2023 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 22,15 | 
| 2023 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 19,75 | 
| 2023 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 23,73 | 
| 2023 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 21,66 | 
| 2023 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 20,29 | 
| 2023 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 24,15 | 
| 2023 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 22,16 | 
| 2023 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 20,06 | 
| 2023 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 24,15 | 
| 2023 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 22,24 | 
| 2022 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 19,26 | 
| 2022 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 23,39 | 
| 2022 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 21,42 | 
| 2022 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 19,07 | 
| 2022 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 23,39 | 
| 2022 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 21,35 | 
| 2022 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 19,23 | 
| 2022 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 23,17 | 
| 2022 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 21,22 | 
| 2022 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 19,48 | 
| 2022 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 24,00 | 
| 2022 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 21,79 | 
| 2022 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 19,39 | 
| 2022 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 23,23 | 
| 2022 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 21,44 | 
| 2021 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 19,39 | 
| 2021 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 23,80 | 
| 2021 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 21,70 | 
| 2021 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 19,15 | 
| 2021 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 23,57 | 
| 2021 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 21,49 | 
| 2021 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 19,82 | 
| 2021 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 23,52 | 
| 2021 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 21,73 | 
| 2021 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 19,82 | 
| 2021 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 24,29 | 
| 2021 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 22,11 | 
| 2021 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 19,34 | 
| 2021 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 24,02 | 
| 2021 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 21,80 | 
| 2020 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 19,43 | 
| 2020 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 23,61 | 
| 2020 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 21,63 | 
| 2020 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 19,37 | 
| 2020 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 23,59 | 
