Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións:  Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2008 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 85-89 517
2008 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 90-94 324
2008 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 95 ou máis 111
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas Total 4.211
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 0 7
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 01-04 3
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 05-09 2
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 3
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 2
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 10
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 7
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 12
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 23
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 42
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 46
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 81
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 107
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 128
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 133
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 254
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 479
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 773
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85-89 986
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 90-94 760
2008 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 95 ou máis 353
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 8.435
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 0 19
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 01-04 3
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 4
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 4
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 15-19 15
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 20-24 31
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 25-29 30
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 30-34 44
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 35-39 77
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 40-44 122
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 45-49 163
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 50-54 264
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 55-59 314
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 60-64 454
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 65-69 457
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 70-74 747
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 75-79 1.134
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 80-84 1.502
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 85-89 1.503
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 90-94 1.084
2008 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 95 ou máis 464
2008 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 69
2008 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 25-29 1
2008 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 6