Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións:  Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 11
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 13
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 60-64 23
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 65-69 14
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 70-74 25
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 75-79 38
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 80-84 54
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 85-89 57
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 90-94 16
2007 Provincia 15 A Coruña Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 95 ou máis 11
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES Total 2.004
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 01-04 3
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 05-09 2
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 10-14 1
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 20-24 4
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 25-29 4
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 30-34 6
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 35-39 10
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 40-44 32
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 45-49 44
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 50-54 100
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 55-59 169
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 60-64 196
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 65-69 224
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 70-74 310
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 75-79 375
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 80-84 274
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 85-89 162
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 90-94 76
2007 Provincia 15 A Coruña Homes II TUMORES 95 ou máis 12
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES Total 1.194
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 01-04 1
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 10-14 1
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 25-29 2
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 30-34 8
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 35-39 14
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 40-44 15
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 45-49 27
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 50-54 55
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 55-59 59
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 60-64 109
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 65-69 94
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 70-74 149
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 75-79 205
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 80-84 191
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 85-89 154
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 90-94 83
2007 Provincia 15 A Coruña Mulleres II TUMORES 95 ou máis 27
2007 Provincia 15 A Coruña Total II TUMORES Total 3.198
2007 Provincia 15 A Coruña Total II TUMORES 01-04 4