Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións:  Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2006 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 75-79 66
2006 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 80-84 85
2006 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 85-89 78
2006 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 90-94 54
2006 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 95 ou máis 16
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES Total 4.930
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 0 1
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 01-04 2
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 05-09 2
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 15-19 4
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 20-24 6
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 25-29 10
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 30-34 11
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 35-39 25
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 40-44 47
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 45-49 116
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 50-54 243
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 55-59 358
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 60-64 490
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 65-69 521
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 70-74 780
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 75-79 889
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 80-84 706
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 85-89 472
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 90-94 193
2006 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 95 ou máis 54
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES Total 3.101
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 0 1
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 10-14 3
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 15-19 3
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 20-24 1
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 25-29 5
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 30-34 11
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 35-39 21
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 40-44 49
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 45-49 107
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 50-54 107
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 55-59 145
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 60-64 192
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 65-69 265
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 70-74 399
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 75-79 480
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 80-84 525
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 85-89 467
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 90-94 251
2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 95 ou máis 69
2006 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES Total 8.031
2006 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES 0 2
2006 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES 01-04 2
2006 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES 05-09 2