Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 85 anos e máis
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais do período 1980-1998
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Instituto Nacional de Estatística ata 1986, e  Rexistro de Mortalidade de Galicia  (RMG) dende 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1982 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 65-69 218
1982 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 70-74 324
1982 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 75-79 329
1982 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 80-84 294
1982 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 85 ou máis 248
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas Total 1.898
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 00-04 36
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 05-09 5
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 10-14 4
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 15-19 2
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 20-24 7
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 25-29 3
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 30-34 12
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 35-39 16
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 40-44 11
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 45-49 26
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 50-54 33
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 55-59 53
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 60-64 98
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 65-69 130
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 70-74 225
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 75-79 326
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 80-84 413
1982 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 85 ou máis 498
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas Total 3.856
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 00-04 85
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 05-09 10
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 10-14 9
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 15-19 18
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 20-24 19
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 25-29 18
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 30-34 27
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 35-39 35
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 40-44 38
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 45-49 77
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 50-54 130
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 55-59 158
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 60-64 227
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 65-69 348
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 70-74 549
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 75-79 655
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 80-84 707
1982 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 85 ou máis 746
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 50
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 00-04 4
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 40-44 1
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 45-49 2
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 3
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 2
1982 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 60-64 6