Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 85 anos e máis
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais do período 1980-1998
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Instituto Nacional de Estatística ata 1986, e  Rexistro de Mortalidade de Galicia  (RMG) dende 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 70-74 543
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 75-79 512
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 80-84 412
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 85 ou máis 331
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas Total 3.435
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 00-04 70
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 05-09 10
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 4
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 16
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 15
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 12
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 23
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 29
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 31
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 64
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 89
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 129
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 146
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 271
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 386
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 640
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 644
1982 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85 ou máis 856
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 6.873
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 00-04 180
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 29
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 14
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 15-19 52
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 20-24 68
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 25-29 51
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 30-34 58
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 35-39 82
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 40-44 115
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 45-49 187
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 50-54 269
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 55-59 369
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 60-64 428
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 65-69 647
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 70-74 929
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 75-79 1.152
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 80-84 1.056
1982 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 85 ou máis 1.187
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 53
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 00-04 9
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 05-09 1
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 10-14 2
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 20-24 1
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 25-29 1
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 1
1982 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 45-49 3