Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 85 anos e máis
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais do período 1980-1998
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Instituto Nacional de Estatística ata 1986, e  Rexistro de Mortalidade de Galicia  (RMG) dende 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas Total 12.587
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 00-04 287
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 05-09 36
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 10-14 30
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 15-19 47
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 20-24 43
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 25-29 54
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 30-34 72
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 35-39 78
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 40-44 113
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 45-49 243
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 50-54 309
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 55-59 378
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 60-64 587
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 65-69 881
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 70-74 1.513
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 75-79 2.176
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 80-84 2.522
1981 Comunidade 12 Galicia Mulleres Todas as causas 85 ou máis 3.218
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas Total 25.380
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 00-04 673
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 05-09 84
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 10-14 69
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 15-19 153
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 20-24 189
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 25-29 189
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 30-34 181
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 35-39 267
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 40-44 336
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 45-49 648
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 50-54 926
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 55-59 1.184
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 60-64 1.656
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 65-69 2.262
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 70-74 3.458
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 75-79 4.186
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 80-84 4.210
1981 Comunidade 12 Galicia Total Todas as causas 85 ou máis 4.709
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 244
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 00-04 35
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 05-09 7
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 15-19 2
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 20-24 2
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 25-29 4
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 30-34 7
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 6
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 40-44 9
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 45-49 12
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 20
1981 Comunidade 12 Galicia Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 13