Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 85-89 66,64
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 90-94 96,70
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 95 ou máis 331,60
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 55-59 3,11
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 60-64 3,54
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 70-74 6,49
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 75-79 11,19
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 80-84 17,58
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 85-89 49,55
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 90-94 105,65
2016 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 95 ou máis 330,64
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 15-19 4,91
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 50-54 15,12
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 55-59 3,23
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 60-64 3,71
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 65-69 34,76
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 70-74 33,03
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 75-79 46,44
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 80-84 99,72
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 85-89 359,44
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 90-94 345,72
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 95 ou máis 491,00
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 45-49 5,31
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 55-59 12,03
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 60-64 3,37
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 65-69 10,39
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 70-74 31,96
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 75-79 62,92
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 80-84 137,45
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 85-89 236,95
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 90-94 354,55
2016 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 95 ou máis 568,45
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 15-19 2,53
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 45-49 2,65
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 50-54 7,38
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 55-59 7,79
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 60-64 3,54
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 65-69 21,91
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 70-74 32,45
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 75-79 55,97
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 80-84 123,04
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 85-89 277,47
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 90-94 352,15
2016 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 95 ou máis 551,07
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 30-34 3,25
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 35-39 4,94
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 40-44 2,46
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 45-49 13,26
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 50-54 6,05
2016 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 55-59 6,46