Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2000 Provincia 27 Lugo Total XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 75-79 92,64
2000 Provincia 27 Lugo Total XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 80-84 123,01
2000 Provincia 27 Lugo Total XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 85-89 169,92
2000 Provincia 27 Lugo Total XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 90-94 215,38
2000 Provincia 27 Lugo Total XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 95 ou máis 488,40
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 0 786,52
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 05-09 15,95
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 10-14 13,22
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 15-19 88,98
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 20-24 107,98
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 25-29 95,84
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 30-34 203,65
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 35-39 126,71
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 40-44 296,05
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 45-49 384,31
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 50-54 608,16
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 55-59 803,78
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 60-64 1.188,56
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 65-69 1.792,11
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 70-74 2.772,84
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 75-79 4.566,32
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 80-84 8.273,31
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 85-89 12.608,38
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 90-94 23.962,66
2000 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 95 ou máis 28.632,48
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 0 241,25
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 01-04 53,88
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 05-09 33,77
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 10-14 13,59
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 15-19 52,41
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 20-24 25,60
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 25-29 53,01
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 30-34 52,81
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 35-39 71,31
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 40-44 75,86
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 45-49 160,05
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 50-54 141,99
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 55-59 309,99
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 60-64 370,84
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 65-69 628,38
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 70-74 1.341,41
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 75-79 2.345,21
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 80-84 5.438,51
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 85-89 9.830,89
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 90-94 19.281,49
2000 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 95 ou máis 25.084,18
2000 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 0 523,56
2000 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 01-04 25,89
2000 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 05-09 24,61
2000 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 10-14 13,40