Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVI AFECCIÓNS ORIXINADAS NO PERI. PERINATAL 0 230,59
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVI AFECCIÓNS ORIXINADAS NO PERI. PERINATAL 0 305,68
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVI AFECCIÓNS ORIXINADAS NO PERI. PERINATAL 0 265,74
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 115,30
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 15-19 2,82
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 3,13
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 3,53
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 4,56
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 218,34
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 15-19 2,94
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 25-29 2,69
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 2,98
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 5,60
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 163,53
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 15-19 2,87
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 25-29 1,34
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 3,05
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 1,73
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 2,11
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 3,49
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 15-19 5,63
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 20-24 4,77
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 2,68
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 30-34 2,90
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 9,39
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 6,94
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 7,07
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 13,66
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 18,25
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 18,84
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 25,58
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 37,12
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 184,39
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 318,17
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 926,88
1999 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.581,03
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 15-19 2,94
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 3,38
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 6,79
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 3,93
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 7,63
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 13,74
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 39,21
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 104,74
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 275,07
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 915,69
1999 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.889,02
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 15-19 4,31
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 20-24 2,42
1999 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 1,34