Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 15-19 0,89
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 20-24 0,91
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 2,31
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 0,45
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 2,70
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 2,84
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 4,06
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 7,99
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 65-69 3,63
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 2,54
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 1,49
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 2,99
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 85-89 4,67
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 10-14 1,66
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 30-34 1,46
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 4,62
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 3,63
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 2,89
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 3,14
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 8,86
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 10,15
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 20,65
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 21,86
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 29,56
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 113,01
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 437,49
2021 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 971,52
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 13,55
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 1,16
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 2,95
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 3,08
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 1,15
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 4,72
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 13,33
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 28,45
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 96,82
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 377,46
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.571,08
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 6,67
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 10-14 0,85
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 30-34 0,73
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 2,89
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 1,80
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 1,42
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 3,04
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 5,86
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 5,44
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 12,07
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 17,10
2021 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 28,90