Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 2,93
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 3,13
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 1,13
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 65-69 1,28
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 1,36
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 2,44
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 85-89 3,33
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 27,29
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 20-24 1,89
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 30-34 1,42
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 0,88
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 1,83
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 4,68
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 4,95
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 4,21
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 1,17
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 1,37
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 1,64
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 90-94 3,90
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 71,83
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 20-24 1,84
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 25-29 0,82
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 30-34 0,71
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 0,55
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 0,44
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 1,38
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 3,83
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 4,07
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 2,73
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 65-69 0,61
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 1,26
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 0,77
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 1,96
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 85-89 1,19
2020 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 90-94 2,72
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 3,22
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 3,57
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 3,69
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 4,88
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 8,36
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 5,67
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 1,28
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 13,61
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 10,46
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 9,74
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 36,65
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 339,83
2020 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 952,05
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 13,64
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 1,66