Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 30-34 13,45
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 8,94
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 9,15
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 8,64
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 8,56
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 9,68
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 138,03
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 30-34 6,70
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 4,49
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 4,56
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 4,39
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 8,80
2020 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 5,38
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 9,09
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 8,93
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 10,13
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 30,50
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 15,74
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 39,53
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 205,23
2020 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 888,10
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 15,56
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 9,15
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 17,11
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 9,11
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 18,25
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 24,14
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 191,16
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.134,22
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 7,61
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 9,12
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 4,39
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 8,80
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 4,64
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 4,89
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 24,05
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 6,57
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 29,97
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 195,63
2020 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.069,77
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 0 132,10
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 10-14 17,63
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 20-24 34,28
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 30-34 13,37
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 35-39 21,62
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 40-44 54,17
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 45-49 45,46
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 50-54 26,80
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 55-59 63,43
2020 Provincia 32 Ourense Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 60-64 66,16