Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 9,09
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 66,05
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 01-04 26,93
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 05-09 9,68
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 5,23
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 4,48
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 4,59
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 4,42
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 4,40
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 4,74
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 4,79
2019 Provincia 32 Ourense Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 95 ou máis 48,54
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 131,41
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 15-19 18,30
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 10,31
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 9,04
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 27,55
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 53,84
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 117,43
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 86,12
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 50,81
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 101,43
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 76,77
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 102,41
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 81,47
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 108,11
2019 Provincia 32 Ourense Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 931,10
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 17,79
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 8,72
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 17,12
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 28,15
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 27,26
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 10,18
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 41,54
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 98,03
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 198,46
2019 Provincia 32 Ourense Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.050,56
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 66,05
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 15-19 9,33
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 5,23
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 13,45
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 13,76
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 30,96
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 65,93
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 56,85
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 24,32
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 62,30
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 39,68
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 66,81
2019 Provincia 32 Ourense Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 91,81