Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 39,22
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 50,27
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 42,28
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 38,73
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 25,27
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 30,87
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 31,87
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 50,83
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 261,39
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 395,78
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 2,87
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 7,14
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 5,10
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 8,23
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 11,76
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 6,28
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 10,40
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 10,72
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 9,52
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 10,10
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 65,54
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 58,04
2019 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 900,53
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 16,86
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 01-04 3,47
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 30-34 3,83
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 11,49
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 14,27
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 14,09
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 23,56
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 30,38
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 23,24
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 23,78
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 17,40
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 18,81
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 18,54
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 60,53
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 114,94
2019 Provincia 36 Pontevedra Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 781,01
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 0 32,49
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 01-04 6,68
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 15-19 23,01
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 20-24 24,30
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 25-29 30,10
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 30-34 19,13
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 35-39 40,22
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 40-44 21,41
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 45-49 56,63
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 50-54 50,42
2019 Provincia 36 Pontevedra Homes XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDADE 55-59 47,13