Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 85 anos e máis
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais do período 1980-1998
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Instituto Nacional de Estatística ata 1986, e Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG) dende 1987
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos de estimacións intercensuais ata o ano 1997 e do Padrón Municipal de Habitantes dende 1998
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 50-54 75,48
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 55-59 114,98
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 60-64 92,72
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 65-69 133,14
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 70-74 127,46
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 75-79 148,04
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 80-84 109,67
1996 Provincia 32 Ourense Homes XVII CAUSAS EXTERNAS 85 ou máis 305,53
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 05-09 15,17
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 10-14 11,13
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 20-24 26,53
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 25-29 28,29
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 30-34 9,52
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 35-39 29,80
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 40-44 32,35
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 50-54 30,59
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 55-59 28,11
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 60-64 60,35
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 65-69 31,14
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 70-74 17,03
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 75-79 10,24
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 80-84 38,69
1996 Provincia 32 Ourense Mulleres XVII CAUSAS EXTERNAS 85 ou máis 160,10
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 00-04 8,95
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 05-09 14,92
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 10-14 10,71
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 15-19 35,83
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 20-24 79,03
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 25-29 51,75
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 30-34 71,65
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 35-39 79,16
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 40-44 47,97
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 45-49 24,84
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 50-54 52,41
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 55-59 69,17
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 60-64 75,63
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 65-69 78,80
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 70-74 66,17
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 75-79 66,60
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 80-84 64,98
1996 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 85 ou máis 210,11
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 00-04 108,85
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 05-09 16,84
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 10-14 21,79
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 15-19 77,73
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 20-24 107,61
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 25-29 176,75
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 30-34 301,74
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 35-39 269,03
1996 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 40-44 341,21