Ir o contido principal

Mortalidade por causas evitables. Taxas bruta e axustada de mortalidade

Mortalidade por causas evitables. Taxas bruta e axustada de mortalidade

  • Indicador: Taxa bruta obtida como número de defuncións por cada 100.000 habitantes. Taxa axustada de mortalidade polo método directo á poboación estándar do Censo de 2011 de Galicia, europea (2013), mundial (2001), obtida a partir das taxas específicas por grupos de idade quinquenais ata 74 anos. Ambos indicadores expresados en tanto por 100.000 habitantes e obtidos en función da lista de causas de morte evitable segundo Eurostat
  • Causas de morte: Lista de Eurostat: selección de causas de morte consideradas como evitables e clasificadas segundo sexan previbles ou tratables
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos trienais dende o 2010-2012
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
    • Poboacións estándar: Censo-2011 de Galicia, europea-2013, mundial-2001
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa T. bruta (x100000 hab) T. axustada (Pob. 2011) T. axustada (Pob. europea) T. axustada (Pob. mundial)
2013-2015 Provincia 27 Lugo Mulleres Resto 85,34 63,91 64,89 40,53
2013-2015 Provincia 27 Lugo Total Resto 121,24 93,94 95,16 59,71
2013-2015 Provincia 27 Lugo Homes Total 502,35 401,08 404,72 256,85
2013-2015 Provincia 27 Lugo Mulleres Total 207,84 158,06 159,66 104,76
2013-2015 Provincia 27 Lugo Total Total 355,76 277,44 279,88 180,03
2013-2015 Provincia 32 Ourense Homes Mort evitable 334,20 257,35 258,84 166,09
2013-2015 Provincia 32 Ourense Mulleres Mort evitable 132,44 96,01 97,72 66,78
2013-2015 Provincia 32 Ourense Total Mort evitable 233,00 174,05 175,54 115,07
2013-2015 Provincia 32 Ourense Homes Previble 232,36 179,58 179,97 115,57
2013-2015 Provincia 32 Ourense Mulleres Previble 61,61 44,92 45,47 30,82
2013-2015 Provincia 32 Ourense Total Previble 146,72 110,19 110,58 72,14
2013-2015 Provincia 32 Ourense Homes Tratable 101,84 77,77 78,87 50,52
2013-2015 Provincia 32 Ourense Mulleres Tratable 70,83 51,10 52,24 35,96
2013-2015 Provincia 32 Ourense Total Tratable 86,28 63,86 64,97 42,93
2013-2015 Provincia 32 Ourense Homes Resto 153,82 117,17 118,06 73,19
2013-2015 Provincia 32 Ourense Mulleres Resto 77,67 54,75 55,34 33,98
2013-2015 Provincia 32 Ourense Total Resto 115,63 84,82 85,52 53,04
2013-2015 Provincia 32 Ourense Homes Total 488,03 374,52 376,90 239,27
2013-2015 Provincia 32 Ourense Mulleres Total 210,11 150,76 153,05 100,76
2013-2015 Provincia 32 Ourense Total Total 348,63 258,87 261,06 168,11
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Homes Mort evitable 274,02 260,01 261,84 164,21
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Mort evitable 119,93 104,25 104,77 67,80
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Total Mort evitable 196,58 178,11 179,13 113,89
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Homes Previble 206,68 195,26 195,86 124,49
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Previble 62,15 54,12 54,37 35,60
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Total Previble 134,04 121,29 121,60 78,22
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Homes Tratable 67,35 64,75 65,97 39,72
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Tratable 57,78 50,13 50,40 32,20
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Total Tratable 62,54 56,82 57,54 35,67
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Homes Resto 129,11 123,24 124,74 76,72
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Resto 66,12 57,50 58,20 37,90
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Total Resto 97,45 88,52 89,55 56,33
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Homes Total 403,13 383,25 386,58 240,93
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Total 186,05 161,75 162,97 105,70
2013-2015 Provincia 36 Pontevedra Total Total 294,04 266,63 268,68 170,22
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Mort evitable 297,53 262,69 264,86 166,30
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Mort evitable 132,19 107,83 108,74 71,75
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Mort evitable 213,51 180,63 182,06 116,50
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Previble 215,80 190,56 191,70 121,00
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Previble 61,40 50,12 50,80 33,27
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Previble 137,34 116,32 117,15 74,92
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Tratable 81,72 72,13 73,16 45,30
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Tratable 70,79 57,71 57,94 38,47
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Tratable 76,17 64,32 64,92 41,58
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Resto 142,81 126,27 128,02 78,00
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Resto 78,56 63,69 64,45 40,35
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Resto 110,16 93,02 94,22 58,14
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Total 440,33 388,96 392,89 244,30
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Total 210,75 171,52 173,19 112,10
2013-2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 323,67 273,66 276,29 174,64