Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 0-4 | 386 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 5-9 | 538 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 10-14 | 666 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 15-19 | 720 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 20-24 | 654 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 25-29 | 524 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 30-34 | 638 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 35-39 | 778 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 40-44 | 1.015 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 45-49 | 1.289 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 50-54 | 1.222 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 55-59 | 1.103 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 60-64 | 944 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 65-69 | 834 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 70-74 | 672 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 75-79 | 609 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 80-84 | 357 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 85-89 | 207 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | 90 ou máis | 68 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Homes | Total | 13.224 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 0-4 | 338 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 5-9 | 465 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 10-14 | 610 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 15-19 | 613 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 20-24 | 593 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 25-29 | 548 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 30-34 | 592 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 35-39 | 739 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 40-44 | 1.026 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 45-49 | 1.267 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 50-54 | 1.210 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 55-59 | 1.096 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 60-64 | 976 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 65-69 | 890 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 70-74 | 743 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 75-79 | 706 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 80-84 | 500 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 85-89 | 358 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | 90 ou máis | 237 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Mulleres | Total | 13.507 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 0-4 | 724 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 5-9 | 1.003 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 10-14 | 1.276 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 15-19 | 1.333 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 20-24 | 1.247 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 25-29 | 1.072 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 30-34 | 1.230 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 35-39 | 1.517 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 40-44 | 2.041 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 45-49 | 2.556 | 
