Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 50-54 | 363 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 55-59 | 388 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 60-64 | 457 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 65-69 | 461 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 70-74 | 379 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 75-79 | 404 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 80-84 | 254 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 85-89 | 208 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 90 ou máis | 159 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | Total | 5.303 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 0-4 | 49 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 5-9 | 58 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 10-14 | 71 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 15-19 | 82 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 20-24 | 70 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 25-29 | 75 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 30-34 | 118 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 35-39 | 98 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 40-44 | 132 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 45-49 | 140 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 50-54 | 144 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 55-59 | 114 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 60-64 | 97 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 65-69 | 78 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 70-74 | 72 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 75-79 | 41 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 80-84 | 38 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 85-89 | 12 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | 90 ou máis | 17 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Homes | Total | 1.506 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 0-4 | 53 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 5-9 | 65 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 10-14 | 61 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 15-19 | 73 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 20-24 | 71 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 25-29 | 76 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 30-34 | 112 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 35-39 | 102 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 40-44 | 119 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 45-49 | 149 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 50-54 | 139 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 55-59 | 120 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 60-64 | 100 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 65-69 | 98 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 70-74 | 72 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 75-79 | 56 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 80-84 | 42 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 85-89 | 43 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | 90 ou máis | 34 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Mulleres | Total | 1.585 | 
