Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 50-54 570
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 55-59 521
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 60-64 505
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 65-69 445
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 70-74 371
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 75-79 308
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 80-84 227
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 85-89 164
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 90 ou máis 135
2024 Concello 36048 Rosal, O Total Total 6.565
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 0-4 52
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 5-9 66
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 10-14 87
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 15-19 85
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 20-24 92
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 25-29 86
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 30-34 106
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 35-39 114
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 40-44 145
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 45-49 161
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 50-54 158
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 55-59 163
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 60-64 165
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 65-69 163
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 70-74 132
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 75-79 123
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 80-84 107
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 85-89 63
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes 90 ou máis 39
2024 Concello 32072 Rúa, A Homes Total 2.107
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 0-4 32
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 5-9 40
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 10-14 75
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 15-19 72
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 20-24 80
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 25-29 75
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 30-34 93
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 35-39 120
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 40-44 123
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 45-49 146
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 50-54 158
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 55-59 162
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 60-64 188
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 65-69 137
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 70-74 144
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 75-79 155
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 80-84 129
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 85-89 92
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 90 ou máis 93
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres Total 2.114