Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 32005 Baltar Total 0-4 10
2024 Concello 32005 Baltar Total 5-9 21
2024 Concello 32005 Baltar Total 10-14 13
2024 Concello 32005 Baltar Total 15-19 18
2024 Concello 32005 Baltar Total 20-24 20
2024 Concello 32005 Baltar Total 25-29 24
2024 Concello 32005 Baltar Total 30-34 36
2024 Concello 32005 Baltar Total 35-39 41
2024 Concello 32005 Baltar Total 40-44 51
2024 Concello 32005 Baltar Total 45-49 63
2024 Concello 32005 Baltar Total 50-54 64
2024 Concello 32005 Baltar Total 55-59 61
2024 Concello 32005 Baltar Total 60-64 77
2024 Concello 32005 Baltar Total 65-69 61
2024 Concello 32005 Baltar Total 70-74 73
2024 Concello 32005 Baltar Total 75-79 99
2024 Concello 32005 Baltar Total 80-84 56
2024 Concello 32005 Baltar Total 85-89 37
2024 Concello 32005 Baltar Total 90 ou máis 32
2024 Concello 32005 Baltar Total Total 857
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 0-4 43
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 5-9 44
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 10-14 41
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 15-19 54
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 20-24 49
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 25-29 47
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 30-34 76
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 35-39 92
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 40-44 100
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 45-49 116
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 50-54 102
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 55-59 109
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 60-64 150
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 65-69 132
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 70-74 126
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 75-79 120
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 80-84 79
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 85-89 53
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 90 ou máis 33
2024 Concello 15007 Baña, A Homes Total 1.566
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 0-4 30
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 5-9 31
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 10-14 53
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 15-19 53
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 20-24 47
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 25-29 38
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 30-34 74
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 35-39 69
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 40-44 88
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 45-49 116