Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2023 Concello 32077 Sandiás Total 0-19 8,37
2023 Concello 36001 Arbo Homes 0-19 5,97
2023 Concello 36020 Agolada Mulleres 0-19 3,75
2023 Comarca 3604 Deza Total 0-19 14,01
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-19 6,04
2023 Concello 15002 Ames Mulleres 20-64 33,79
2023 Concello 15021 Carral Total 20-64 59,19
2023 Concello 15041 Laracha, A Homes 20-64 28,91
2023 Concello 15060 Oroso Mulleres 20-64 31,96
2023 Comarca 1508 Ferrol Total 20-64 57,17
2023 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 20-64 28,82
2023 Concello 27015 Cospeito Mulleres 20-64 25,93
2023 Concello 27034 Navia de Suarna Total 20-64 45,90
2023 Concello 27055 Samos Homes 20-64 28,37
2023 Concello 27902 Burela Mulleres 20-64 29,67
2023 Concello 32019 Carballiño, O Total 20-64 55,50
2023 Concello 32039 Laza Homes 20-64 25,77
2023 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 20-64 27,26
2023 Concello 32077 Sandiás Total 20-64 51,10
2023 Concello 36001 Arbo Homes 20-64 29,96
2023 Concello 36020 Agolada Mulleres 20-64 23,93
2023 Comarca 3604 Deza Total 20-64 56,56
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-64 28,92
2023 Concello 15002 Ames Mulleres 65 ou máis 7,85
2023 Concello 15021 Carral Total 65 ou máis 23,25
2023 Concello 15041 Laracha, A Homes 65 ou máis 11,99
2023 Concello 15060 Oroso Mulleres 65 ou máis 9,33
2023 Comarca 1508 Ferrol Total 65 ou máis 27,88
2023 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 65 ou máis 14,35
2023 Concello 27015 Cospeito Mulleres 65 ou máis 19,87
2023 Concello 27034 Navia de Suarna Total 65 ou máis 49,24
2023 Concello 27055 Samos Homes 65 ou máis 22,12
2023 Concello 27902 Burela Mulleres 65 ou máis 11,58
2023 Concello 32019 Carballiño, O Total 65 ou máis 29,81
2023 Concello 32039 Laza Homes 65 ou máis 23,20
2023 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 65 ou máis 13,01
2023 Concello 32077 Sandiás Total 65 ou máis 40,53
2023 Concello 36001 Arbo Homes 65 ou máis 15,60
2023 Concello 36020 Agolada Mulleres 65 ou máis 22,12
2023 Comarca 3604 Deza Total 65 ou máis 29,43
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 65 ou máis 15,27
2023 Concello 15002 Ames Mulleres Total 51,90
2023 Concello 15021 Carral Total Total 100,00
2023 Concello 15041 Laracha, A Homes Total 49,29
2023 Concello 15060 Oroso Mulleres Total 50,81
2023 Comarca 1508 Ferrol Total Total 100,00
2023 Comarca 1516 Terra de Melide Homes Total 50,00
2023 Concello 27015 Cospeito Mulleres Total 50,89
2023 Concello 27034 Navia de Suarna Total Total 100,00
2023 Concello 27055 Samos Homes Total 53,04