Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 27066 Viveiro Mulleres 0-19 6,98
2024 Concello 32010 Beade Total 0-19 9,07
2024 Concello 32030 Entrimo Homes 0-19 3,15
2024 Comarca 3205 Ourense Mulleres 0-19 7,59
2024 Concello 32069 Ribadavia Total 0-19 13,47
2024 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 0-19 2,68
2024 Concello 36012 Cotobade Mulleres 0-19 0,00
2024 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 0-19 14,50
2024 Concello 36051 Sanxenxo Homes 0-19 8,22
2024 Concello 15013 Brión Total 20-64 59,34
2024 Concello 15033 Dodro Homes 20-64 27,42
2024 Concello 15052 Muxía Mulleres 20-64 26,20
2024 Concello 15071 Porto do Son Total 20-64 56,72
2024 Concello 15091 Vilarmaior Homes 20-64 30,19
2024 Concello 27007 Begonte Mulleres 20-64 24,28
2024 Concello 27026 Láncara Total 20-64 52,10
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 20-64 24,57
2024 Concello 27066 Viveiro Mulleres 20-64 28,50
2024 Concello 32010 Beade Total 20-64 51,37
2024 Concello 32030 Entrimo Homes 20-64 27,31
2024 Comarca 3205 Ourense Mulleres 20-64 29,90
2024 Concello 32069 Ribadavia Total 20-64 55,93
2024 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 20-64 25,42
2024 Concello 36012 Cotobade Mulleres 20-64 0,00
2024 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 20-64 63,12
2024 Concello 36051 Sanxenxo Homes 20-64 30,03
2024 Concello 15013 Brión Total 65 ou máis 21,18
2024 Concello 15033 Dodro Homes 65 ou máis 13,33
2024 Concello 15052 Muxía Mulleres 65 ou máis 19,74
2024 Concello 15071 Porto do Son Total 65 ou máis 28,27
2024 Concello 15091 Vilarmaior Homes 65 ou máis 15,81
2024 Concello 27007 Begonte Mulleres 65 ou máis 20,75
2024 Concello 27026 Láncara Total 65 ou máis 36,15
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 65 ou máis 21,56
2024 Concello 27066 Viveiro Mulleres 65 ou máis 15,37
2024 Concello 32010 Beade Total 65 ou máis 39,56
2024 Concello 32030 Entrimo Homes 65 ou máis 17,50
2024 Comarca 3205 Ourense Mulleres 65 ou máis 15,90
2024 Concello 32069 Ribadavia Total 65 ou máis 30,60
2024 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 65 ou máis 22,32
2024 Concello 36012 Cotobade Mulleres 65 ou máis 0,00
2024 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 65 ou máis 22,38
2024 Concello 36051 Sanxenxo Homes 65 ou máis 11,28
2024 Concello 15013 Brión Total Total 100,00
2024 Concello 15033 Dodro Homes Total 47,45
2024 Concello 15052 Muxía Mulleres Total 51,56
2024 Concello 15071 Porto do Son Total Total 100,00
2024 Concello 15091 Vilarmaior Homes Total 51,28
2024 Concello 27007 Begonte Mulleres Total 49,42
2024 Concello 27026 Láncara Total Total 100,00