Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 32014 Bola, A Mulleres Total 51,74
2024 Concello 32033 Gomesende Total Total 100,00
2024 Concello 32053 Oímbra Homes Total 54,77
2024 Concello 32072 Rúa, A Mulleres Total 50,08
2024 Concello 32091 Vilardevós Total Total 100,00
2024 Concello 36016 Dozón Homes Total 51,23
2024 Concello 36035 Nigrán Mulleres Total 50,75
2024 Concello 36054 Tomiño Total Total 100,00
2024 Concello 15017 Cambre Total 0-19 17,13
2024 Concello 15037 Fisterra Homes 0-19 6,70
2024 Concello 15056 Negreira Mulleres 0-19 8,01
2024 Concello 15075 Sada Total 0-19 16,66
2024 Comarca 1511 Noia Homes 0-19 7,15
2024 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 0-19 5,90
2024 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 0-19 7,06
2024 Concello 27050 Quiroga Homes 0-19 5,53
2024 Comarca 2710 Sarria Mulleres 0-19 6,27
2024 Concello 32014 Bola, A Total 0-19 7,16
2024 Concello 32034 Gudiña, A Homes 0-19 4,88
2024 Concello 32053 Oímbra Mulleres 0-19 4,28
2024 Concello 32072 Rúa, A Total 0-19 12,06
2024 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 0-19 4,51
2024 Concello 36016 Dozón Mulleres 0-19 3,08
2024 Concello 36035 Nigrán Total 0-19 16,26
2024 Concello 36055 Tui Homes 0-19 8,97
2024 Concello 15017 Cambre Total 20-64 62,84
2024 Concello 15037 Fisterra Homes 20-64 30,86
2024 Concello 15056 Negreira Mulleres 20-64 29,30
2024 Concello 15075 Sada Total 20-64 58,10
2024 Comarca 1511 Noia Homes 20-64 28,16
2024 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 20-64 26,62
2024 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 20-64 51,82
2024 Concello 27050 Quiroga Homes 20-64 24,58
2024 Comarca 2710 Sarria Mulleres 20-64 26,78
2024 Concello 32014 Bola, A Total 20-64 47,52
2024 Concello 32034 Gudiña, A Homes 20-64 30,61
2024 Concello 32053 Oímbra Mulleres 20-64 21,56
2024 Concello 32072 Rúa, A Total 20-64 55,32
2024 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 20-64 29,41
2024 Concello 36016 Dozón Mulleres 20-64 24,74
2024 Concello 36035 Nigrán Total 20-64 59,76
2024 Concello 36055 Tui Homes 20-64 30,23
2024 Concello 15017 Cambre Total 65 ou máis 20,03
2024 Concello 15037 Fisterra Homes 65 ou máis 13,41
2024 Concello 15056 Negreira Mulleres 65 ou máis 14,69
2024 Concello 15075 Sada Total 65 ou máis 25,24
2024 Comarca 1511 Noia Homes 65 ou máis 13,30
2024 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 65 ou máis 17,18
2024 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 65 ou máis 41,12
2024 Concello 27050 Quiroga Homes 65 ou máis 18,10