Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 27030 Mondoñedo Mulleres 0-19 5,96
2024 Concello 27050 Quiroga Total 0-19 11,03
2024 Comarca 2711 Terra Chá Homes 0-19 5,82
2024 Concello 32015 Bolo, O Mulleres 0-19 3,43
2024 Concello 32034 Gudiña, A Total 0-19 8,83
2024 Concello 32054 Ourense Homes 0-19 8,05
2024 Concello 32073 Rubiá Mulleres 0-19 4,53
2024 Concello 32092 Vilariño de Conso Total 0-19 6,86
2024 Concello 36017 Estrada, A Homes 0-19 7,63
2024 Concello 36036 Oia Mulleres 0-19 7,09
2024 Concello 36055 Tui Total 0-19 17,73
2024 Concello 15018 Capela, A Mulleres 20-64 26,27
2024 Concello 15037 Fisterra Total 20-64 58,31
2024 Concello 15057 Noia Homes 20-64 28,21
2024 Concello 15076 San Sadurniño Mulleres 20-64 24,94
2024 Comarca 1511 Noia Total 20-64 55,84
2024 Concello 27011 Castroverde Homes 20-64 29,30
2024 Concello 27030 Mondoñedo Mulleres 20-64 25,92
2024 Concello 27050 Quiroga Total 20-64 48,38
2024 Comarca 2711 Terra Chá Homes 20-64 28,63
2024 Concello 32015 Bolo, O Mulleres 20-64 18,17
2024 Concello 32034 Gudiña, A Total 20-64 55,68
2024 Concello 32054 Ourense Homes 20-64 26,58
2024 Concello 32073 Rubiá Mulleres 20-64 23,88
2024 Concello 32092 Vilariño de Conso Total 20-64 52,16
2024 Concello 36017 Estrada, A Homes 20-64 28,10
2024 Concello 36036 Oia Mulleres 20-64 27,38
2024 Concello 36055 Tui Total 20-64 59,76
2024 Concello 15018 Capela, A Mulleres 65 ou máis 19,32
2024 Concello 15037 Fisterra Total 65 ou máis 28,85
2024 Concello 15057 Noia Homes 65 ou máis 12,12
2024 Concello 15076 San Sadurniño Mulleres 65 ou máis 19,07
2024 Comarca 1511 Noia Total 65 ou máis 30,15
2024 Concello 27011 Castroverde Homes 65 ou máis 16,83
2024 Concello 27030 Mondoñedo Mulleres 65 ou máis 20,67
2024 Concello 27050 Quiroga Total 65 ou máis 40,59
2024 Comarca 2711 Terra Chá Homes 65 ou máis 14,94
2024 Concello 32015 Bolo, O Mulleres 65 ou máis 27,70
2024 Concello 32034 Gudiña, A Total 65 ou máis 35,49
2024 Concello 32054 Ourense Homes 65 ou máis 10,69
2024 Concello 32073 Rubiá Mulleres 65 ou máis 22,45
2024 Concello 32092 Vilariño de Conso Total 65 ou máis 40,98
2024 Concello 36017 Estrada, A Homes 65 ou máis 12,30
2024 Concello 36036 Oia Mulleres 65 ou máis 15,74
2024 Concello 36055 Tui Total 65 ou máis 22,51
2024 Concello 15018 Capela, A Mulleres Total 51,10
2024 Concello 15037 Fisterra Total Total 100,00
2024 Concello 15057 Noia Homes Total 47,69
2024 Concello 15076 San Sadurniño Mulleres Total 50,42
2024 Comarca 1511 Noia Total Total 100,00