Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 0-19 4,24
2019 Concello 36016 Dozón Mulleres 0-19 3,33
2019 Concello 36035 Nigrán Total 0-19 17,23
2019 Concello 36055 Tui Homes 0-19 9,23
2019 Concello 15017 Cambre Total 20-64 63,93
2019 Concello 15037 Fisterra Homes 20-64 31,48
2019 Concello 15056 Negreira Mulleres 20-64 28,91
2019 Concello 15075 Sada Total 20-64 59,46
2019 Comarca 1511 Noia Homes 20-64 29,00
2019 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 20-64 26,64
2019 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 20-64 53,49
2019 Concello 27050 Quiroga Homes 20-64 24,98
2019 Comarca 2710 Sarria Mulleres 20-64 27,22
2019 Concello 32014 Bola, A Total 20-64 49,13
2019 Concello 32034 Gudiña, A Homes 20-64 29,03
2019 Concello 32053 Oímbra Mulleres 20-64 22,61
2019 Concello 32072 Rúa, A Total 20-64 57,12
2019 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 20-64 33,72
2019 Concello 36016 Dozón Mulleres 20-64 24,03
2019 Concello 36035 Nigrán Total 20-64 61,08
2019 Concello 36055 Tui Homes 20-64 29,83
2019 Concello 15017 Cambre Total 65 ou máis 17,26
2019 Concello 15037 Fisterra Homes 65 ou máis 11,81
2019 Concello 15056 Negreira Mulleres 65 ou máis 14,78
2019 Concello 15075 Sada Total 65 ou máis 23,34
2019 Comarca 1511 Noia Homes 65 ou máis 12,09
2019 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 65 ou máis 18,09
2019 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 65 ou máis 39,75
2019 Concello 27050 Quiroga Homes 65 ou máis 17,06
2019 Comarca 2710 Sarria Mulleres 65 ou máis 17,32
2019 Concello 32014 Bola, A Total 65 ou máis 43,77
2019 Concello 32034 Gudiña, A Homes 65 ou máis 16,91
2019 Concello 32053 Oímbra Mulleres 65 ou máis 19,57
2019 Concello 32072 Rúa, A Total 65 ou máis 30,41
2019 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 65 ou máis 20,42
2019 Concello 36016 Dozón Mulleres 65 ou máis 20,33
2019 Concello 36035 Nigrán Total 65 ou máis 21,69
2019 Concello 36055 Tui Homes 65 ou máis 9,12
2019 Concello 15017 Cambre Total Total 100,00
2019 Concello 15037 Fisterra Homes Total 50,55
2019 Concello 15056 Negreira Mulleres Total 51,63
2019 Concello 15075 Sada Total Total 100,00
2019 Comarca 1511 Noia Homes Total 48,61
2019 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres Total 50,59
2019 Comarca 2703 A Fonsagrada Total Total 100,00
2019 Concello 27050 Quiroga Homes Total 47,49
2019 Comarca 2710 Sarria Mulleres Total 50,47
2019 Concello 32014 Bola, A Total Total 100,00
2019 Concello 32034 Gudiña, A Homes Total 50,88
2019 Concello 32053 Oímbra Mulleres Total 45,44