Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 32072 Rúa, A Total Total 100,00
2019 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes Total 58,38
2019 Concello 36016 Dozón Mulleres Total 47,69
2019 Concello 36035 Nigrán Total Total 100,00
2019 Concello 36055 Tui Homes Total 48,18
2019 Concello 15018 Capela, A Homes 0-19 6,17
2019 Concello 15037 Fisterra Mulleres 0-19 6,82
2019 Concello 15056 Negreira Total 0-19 16,57
2019 Concello 15076 San Sadurniño Homes 0-19 5,60
2019 Comarca 1511 Noia Mulleres 0-19 7,09
2019 Concello 27010 Castro de Rei Total 0-19 11,76
2019 Concello 27030 Mondoñedo Homes 0-19 5,61
2019 Concello 27050 Quiroga Mulleres 0-19 5,02
2019 Comarca 2710 Sarria Total 0-19 12,13
2019 Concello 32015 Bolo, O Homes 0-19 3,51
2019 Concello 32034 Gudiña, A Mulleres 0-19 4,31
2019 Concello 32053 Oímbra Total 0-19 8,06
2019 Concello 32073 Rubiá Homes 0-19 4,16
2019 Concello 32092 Vilariño de Conso Mulleres 0-19 1,93
2019 Concello 36016 Dozón Total 0-19 7,21
2019 Concello 36036 Oia Homes 0-19 7,89
2019 Concello 36055 Tui Mulleres 0-19 9,29
2019 Concello 15018 Capela, A Homes 20-64 29,22
2019 Concello 15037 Fisterra Mulleres 20-64 28,59
2019 Concello 15056 Negreira Total 20-64 57,39
2019 Concello 15076 San Sadurniño Homes 20-64 29,52
2019 Comarca 1511 Noia Mulleres 20-64 28,12
2019 Concello 27010 Castro de Rei Total 20-64 55,90
2019 Concello 27030 Mondoñedo Homes 20-64 26,99
2019 Concello 27050 Quiroga Mulleres 20-64 24,76
2019 Comarca 2710 Sarria Total 20-64 55,95
2019 Concello 32015 Bolo, O Homes 20-64 23,76
2019 Concello 32034 Gudiña, A Mulleres 20-64 26,56
2019 Concello 32053 Oímbra Total 20-64 54,67
2019 Concello 32073 Rubiá Homes 20-64 26,63
2019 Concello 32092 Vilariño de Conso Mulleres 20-64 22,35
2019 Concello 36016 Dozón Total 20-64 54,44
2019 Concello 36036 Oia Homes 20-64 30,30
2019 Concello 36055 Tui Mulleres 20-64 30,09
2019 Concello 15018 Capela, A Homes 65 ou máis 14,29
2019 Concello 15037 Fisterra Mulleres 65 ou máis 14,04
2019 Concello 15056 Negreira Total 65 ou máis 26,04
2019 Concello 15076 San Sadurniño Homes 65 ou máis 14,35
2019 Comarca 1511 Noia Mulleres 65 ou máis 16,18
2019 Concello 27010 Castro de Rei Total 65 ou máis 32,34
2019 Concello 27030 Mondoñedo Homes 65 ou máis 14,52
2019 Concello 27050 Quiroga Mulleres 65 ou máis 22,73
2019 Comarca 2710 Sarria Total 65 ou máis 31,92
2019 Concello 32015 Bolo, O Homes 65 ou máis 23,42
2019 Concello 32034 Gudiña, A Mulleres 65 ou máis 18,26