Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Concello 15073 Ribeira Homes 20-64 30,91
2018 Concello 15092 Vimianzo Mulleres 20-64 27,82
2018 Concello 27008 Bóveda Total 20-64 53,63
2018 Concello 27028 Lugo Homes 20-64 28,84
2018 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 20-64 26,54
2018 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 20-64 57,64
2018 Concello 32012 Blancos, Os Homes 20-64 29,67
2018 Concello 32031 Esgos Mulleres 20-64 23,10
2018 Concello 32050 Monterrei Total 20-64 49,81
2018 Concello 32070 San Xoán de Río Homes 20-64 25,87
2018 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 20-64 23,56
2018 Concello 36013 Covelo Total 20-64 50,72
2018 Concello 36033 Mos Homes 20-64 31,75
2018 Concello 36052 Silleda Mulleres 20-64 28,83
2018 Concello 15015 Cabanas Homes 65 ou máis 12,69
2018 Concello 15034 Dumbría Mulleres 65 ou máis 17,89
2018 Concello 15053 Muros Total 65 ou máis 31,26
2018 Concello 15073 Ribeira Homes 65 ou máis 8,98
2018 Concello 15092 Vimianzo Mulleres 65 ou máis 18,62
2018 Concello 27008 Bóveda Total 65 ou máis 38,32
2018 Concello 27028 Lugo Homes 65 ou máis 8,69
2018 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 65 ou máis 20,67
2018 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 65 ou máis 28,74
2018 Concello 32012 Blancos, Os Homes 65 ou máis 21,26
2018 Concello 32031 Esgos Mulleres 65 ou máis 22,05
2018 Concello 32050 Monterrei Total 65 ou máis 42,04
2018 Concello 32070 San Xoán de Río Homes 65 ou máis 21,13
2018 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 65 ou máis 22,20
2018 Concello 36013 Covelo Total 65 ou máis 39,59
2018 Concello 36033 Mos Homes 65 ou máis 8,18
2018 Concello 36052 Silleda Mulleres 65 ou máis 15,33
2018 Concello 15015 Cabanas Homes Total 49,07
2018 Concello 15034 Dumbría Mulleres Total 51,74
2018 Concello 15053 Muros Total Total 100,00
2018 Concello 15073 Ribeira Homes Total 49,34
2018 Concello 15092 Vimianzo Mulleres Total 52,07
2018 Concello 27008 Bóveda Total Total 100,00
2018 Concello 27028 Lugo Homes Total 46,37
2018 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres Total 51,64
2018 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total Total 100,00
2018 Concello 32012 Blancos, Os Homes Total 54,64
2018 Concello 32031 Esgos Mulleres Total 49,12
2018 Concello 32050 Monterrei Total Total 100,00
2018 Concello 32070 San Xoán de Río Homes Total 49,36
2018 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres Total 49,52
2018 Concello 36013 Covelo Total Total 100,00
2018 Concello 36033 Mos Homes Total 49,47
2018 Concello 36052 Silleda Mulleres Total 51,29
2018 Concello 15015 Cabanas Mulleres 0-19 6,06
2018 Concello 15034 Dumbría Total 0-19 11,09