Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Concello 36053 Soutomaior Mulleres 0-19 9,83
2018 Concello 15016 Camariñas Homes 20-64 28,82
2018 Concello 15035 Fene Mulleres 20-64 28,98
2018 Concello 15054 Narón Total 20-64 61,27
2018 Concello 15074 Rois Homes 20-64 29,14
2018 Concello 15093 Zas Mulleres 20-64 26,85
2018 Concello 27009 Carballedo Total 20-64 52,48
2018 Concello 27029 Meira Homes 20-64 29,69
2018 Concello 27049 Portomarín Mulleres 20-64 24,61
2018 Comarca 2708 Meira Total 20-64 53,70
2018 Concello 32013 Boborás Homes 20-64 23,40
2018 Concello 32032 Xinzo de Limia Mulleres 20-64 28,80
2018 Concello 32051 Muíños Total 20-64 48,79
2018 Concello 32071 Riós Homes 20-64 25,06
2018 Concello 32090 Vilar de Santos Mulleres 20-64 24,97
2018 Concello 36014 Crecente Total 20-64 52,51
2018 Concello 36034 Neves, As Homes 20-64 28,88
2018 Concello 36053 Soutomaior Mulleres 20-64 30,01
2018 Concello 15016 Camariñas Homes 65 ou máis 13,00
2018 Concello 15035 Fene Mulleres 65 ou máis 16,23
2018 Concello 15054 Narón Total 65 ou máis 20,24
2018 Concello 15074 Rois Homes 65 ou máis 11,55
2018 Concello 15093 Zas Mulleres 65 ou máis 19,36
2018 Concello 27009 Carballedo Total 65 ou máis 40,40
2018 Concello 27029 Meira Homes 65 ou máis 13,38
2018 Concello 27049 Portomarín Mulleres 65 ou máis 20,58
2018 Comarca 2708 Meira Total 65 ou máis 36,47
2018 Concello 32013 Boborás Homes 65 ou máis 19,40
2018 Concello 32032 Xinzo de Limia Mulleres 65 ou máis 14,85
2018 Concello 32051 Muíños Total 65 ou máis 45,69
2018 Concello 32071 Riós Homes 65 ou máis 22,83
2018 Concello 32090 Vilar de Santos Mulleres 65 ou máis 21,59
2018 Concello 36014 Crecente Total 65 ou máis 40,06
2018 Concello 36034 Neves, As Homes 65 ou máis 12,18
2018 Concello 36053 Soutomaior Mulleres 65 ou máis 10,58
2018 Concello 15016 Camariñas Homes Total 48,95
2018 Concello 15035 Fene Mulleres Total 52,25
2018 Concello 15054 Narón Total Total 100,00
2018 Concello 15074 Rois Homes Total 47,70
2018 Concello 15093 Zas Mulleres Total 51,56
2018 Concello 27009 Carballedo Total Total 100,00
2018 Concello 27029 Meira Homes Total 49,80
2018 Concello 27049 Portomarín Mulleres Total 48,42
2018 Comarca 2708 Meira Total Total 100,00
2018 Concello 32013 Boborás Homes Total 47,59
2018 Concello 32032 Xinzo de Limia Mulleres Total 51,58
2018 Concello 32051 Muíños Total Total 100,00
2018 Concello 32071 Riós Homes Total 51,15
2018 Concello 32090 Vilar de Santos Mulleres Total 51,27
2018 Concello 36014 Crecente Total Total 100,00