Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Comarca 3610 Vigo Homes Total 47,88
2019 Concello 15008 Bergondo Total 0-19 15,03
2019 Concello 15028 Corcubión Homes 0-19 6,99
2019 Concello 15047 Mesía Mulleres 0-19 5,57
2019 Concello 15066 Pino, O Total 0-19 14,05
2019 Concello 15086 Trazo Homes 0-19 5,72
2019 Concello 27001 Abadín Mulleres 0-19 3,42
2019 Concello 27020 Friol Total 0-19 9,05
2019 Concello 27041 Pantón Homes 0-19 3,82
2019 Concello 27060 Taboada Mulleres 0-19 4,32
2019 Concello 32005 Baltar Total 0-19 6,76
2019 Concello 32025 Cenlle Homes 0-19 3,48
2019 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 0-19 3,91
2019 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 0-19 9,97
2019 Concello 32083 Veiga, A Homes 0-19 3,26
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 0-19 5,56
2019 Concello 36026 Marín Total 0-19 17,83
2019 Concello 36046 Ribadumia Homes 0-19 10,81
2019 Comarca 3610 Vigo Mulleres 0-19 8,48
2019 Concello 15008 Bergondo Total 20-64 56,25
2019 Concello 15028 Corcubión Homes 20-64 30,27
2019 Concello 15047 Mesía Mulleres 20-64 26,76
2019 Concello 15066 Pino, O Total 20-64 58,91
2019 Concello 15086 Trazo Homes 20-64 28,75
2019 Concello 27001 Abadín Mulleres 20-64 23,41
2019 Concello 27020 Friol Total 20-64 55,29
2019 Concello 27041 Pantón Homes 20-64 24,19
2019 Concello 27060 Taboada Mulleres 20-64 24,13
2019 Concello 32005 Baltar Total 20-64 50,52
2019 Concello 32025 Cenlle Homes 20-64 28,48
2019 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 20-64 23,79
2019 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 20-64 52,93
2019 Concello 32083 Veiga, A Homes 20-64 28,23
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 20-64 26,64
2019 Concello 36026 Marín Total 20-64 61,11
2019 Concello 36046 Ribadumia Homes 20-64 29,89
2019 Comarca 3610 Vigo Mulleres 20-64 31,02
2019 Concello 15008 Bergondo Total 65 ou máis 28,72
2019 Concello 15028 Corcubión Homes 65 ou máis 11,14
2019 Concello 15047 Mesía Mulleres 65 ou máis 17,87
2019 Concello 15066 Pino, O Total 65 ou máis 27,04
2019 Concello 15086 Trazo Homes 65 ou máis 14,94
2019 Concello 27001 Abadín Mulleres 65 ou máis 24,29
2019 Concello 27020 Friol Total 65 ou máis 35,66
2019 Concello 27041 Pantón Homes 65 ou máis 21,01
2019 Concello 27060 Taboada Mulleres 65 ou máis 23,98
2019 Concello 32005 Baltar Total 65 ou máis 42,72
2019 Concello 32025 Cenlle Homes 65 ou máis 18,13
2019 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 65 ou máis 23,79
2019 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 65 ou máis 37,11