Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Comarca 2710 Sarria Total 0-19 12,02
2018 Concello 32015 Bolo, O Homes 0-19 3,71
2018 Concello 32034 Gudiña, A Mulleres 0-19 4,20
2018 Concello 32053 Oímbra Total 0-19 8,95
2018 Concello 32073 Rubiá Homes 0-19 4,14
2018 Concello 32092 Vilariño de Conso Mulleres 0-19 2,62
2018 Concello 36016 Dozón Total 0-19 7,30
2018 Concello 36036 Oia Homes 0-19 7,69
2018 Concello 36055 Tui Mulleres 0-19 9,31
2018 Concello 15018 Capela, A Homes 20-64 29,00
2018 Concello 15037 Fisterra Mulleres 20-64 28,31
2018 Concello 15056 Negreira Total 20-64 57,31
2018 Concello 15076 San Sadurniño Homes 20-64 29,77
2018 Comarca 1511 Noia Mulleres 20-64 28,34
2018 Concello 27010 Castro de Rei Total 20-64 56,26
2018 Concello 27030 Mondoñedo Homes 20-64 27,51
2018 Concello 27050 Quiroga Mulleres 20-64 25,27
2018 Comarca 2710 Sarria Total 20-64 56,33
2018 Concello 32015 Bolo, O Homes 20-64 24,75
2018 Concello 32034 Gudiña, A Mulleres 20-64 25,99
2018 Concello 32053 Oímbra Total 20-64 55,61
2018 Concello 32073 Rubiá Homes 20-64 27,21
2018 Concello 32092 Vilariño de Conso Mulleres 20-64 21,87
2018 Concello 36016 Dozón Total 20-64 54,68
2018 Concello 36036 Oia Homes 20-64 30,78
2018 Concello 36055 Tui Mulleres 20-64 30,09
2018 Concello 15018 Capela, A Homes 65 ou máis 14,22
2018 Concello 15037 Fisterra Mulleres 65 ou máis 14,19
2018 Concello 15056 Negreira Total 65 ou máis 25,87
2018 Concello 15076 San Sadurniño Homes 65 ou máis 14,18
2018 Comarca 1511 Noia Mulleres 65 ou máis 16,02
2018 Concello 27010 Castro de Rei Total 65 ou máis 32,49
2018 Concello 27030 Mondoñedo Homes 65 ou máis 14,23
2018 Concello 27050 Quiroga Mulleres 65 ou máis 22,01
2018 Comarca 2710 Sarria Total 65 ou máis 31,65
2018 Concello 32015 Bolo, O Homes 65 ou máis 22,46
2018 Concello 32034 Gudiña, A Mulleres 65 ou máis 17,74
2018 Concello 32053 Oímbra Total 65 ou máis 35,45
2018 Concello 32073 Rubiá Homes 65 ou máis 17,33
2018 Concello 32092 Vilariño de Conso Mulleres 65 ou máis 17,38
2018 Concello 36016 Dozón Total 65 ou máis 38,02
2018 Concello 36036 Oia Homes 65 ou máis 11,66
2018 Concello 36055 Tui Mulleres 65 ou máis 12,30
2018 Concello 15018 Capela, A Homes Total 49,84
2018 Concello 15037 Fisterra Mulleres Total 49,48
2018 Concello 15056 Negreira Total Total 100,00
2018 Concello 15076 San Sadurniño Homes Total 49,54
2018 Comarca 1511 Noia Mulleres Total 51,45
2018 Concello 27010 Castro de Rei Total Total 100,00
2018 Concello 27030 Mondoñedo Homes Total 47,05