Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 0-19 4,94
2024 Concello 36026 Marín Total 0-19 16,83
2024 Concello 36046 Ribadumia Homes 0-19 9,79
2024 Comarca 3610 Vigo Mulleres 0-19 8,07
2024 Concello 15008 Bergondo Total 20-64 55,31
2024 Concello 15028 Corcubión Homes 20-64 30,48
2024 Concello 15047 Mesía Mulleres 20-64 24,48
2024 Concello 15066 Pino, O Total 20-64 57,08
2024 Concello 15086 Trazo Homes 20-64 27,30
2024 Concello 27001 Abadín Mulleres 20-64 22,82
2024 Concello 27020 Friol Total 20-64 53,47
2024 Concello 27041 Pantón Homes 20-64 24,55
2024 Concello 27060 Taboada Mulleres 20-64 24,14
2024 Concello 32005 Baltar Total 20-64 50,99
2024 Concello 32025 Cenlle Homes 20-64 27,67
2024 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 20-64 22,56
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 20-64 50,81
2024 Concello 32083 Veiga, A Homes 20-64 27,94
2024 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 20-64 26,24
2024 Concello 36026 Marín Total 20-64 59,92
2024 Concello 36046 Ribadumia Homes 20-64 30,26
2024 Comarca 3610 Vigo Mulleres 20-64 30,45
2024 Concello 15008 Bergondo Total 65 ou máis 29,80
2024 Concello 15028 Corcubión Homes 65 ou máis 13,43
2024 Concello 15047 Mesía Mulleres 65 ou máis 19,23
2024 Concello 15066 Pino, O Total 65 ou máis 28,68
2024 Concello 15086 Trazo Homes 65 ou máis 15,10
2024 Concello 27001 Abadín Mulleres 65 ou máis 23,59
2024 Concello 27020 Friol Total 65 ou máis 36,61
2024 Concello 27041 Pantón Homes 65 ou máis 20,59
2024 Concello 27060 Taboada Mulleres 65 ou máis 22,91
2024 Concello 32005 Baltar Total 65 ou máis 41,77
2024 Concello 32025 Cenlle Homes 65 ou máis 17,36
2024 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 65 ou máis 23,31
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 65 ou máis 39,49
2024 Concello 32083 Veiga, A Homes 65 ou máis 21,72
2024 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 65 ou máis 20,94
2024 Concello 36026 Marín Total 65 ou máis 23,25
2024 Concello 36046 Ribadumia Homes 65 ou máis 8,39
2024 Comarca 3610 Vigo Mulleres 65 ou máis 13,75
2024 Concello 15008 Bergondo Total Total 100,00
2024 Concello 15028 Corcubión Homes Total 49,85
2024 Concello 15047 Mesía Mulleres Total 49,64
2024 Concello 15066 Pino, O Total Total 100,00
2024 Concello 15086 Trazo Homes Total 48,88
2024 Concello 27001 Abadín Mulleres Total 50,25
2024 Concello 27020 Friol Total Total 100,00
2024 Concello 27041 Pantón Homes Total 49,36
2024 Concello 27060 Taboada Mulleres Total 51,67
2024 Concello 32005 Baltar Total Total 100,00