Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 32025 Cenlle Homes Total 49,21
2024 Concello 32044 Manzaneda Mulleres Total 51,38
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total Total 100,00
2024 Concello 32083 Veiga, A Homes Total 53,05
2024 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres Total 52,12
2024 Concello 36026 Marín Total Total 100,00
2024 Concello 36046 Ribadumia Homes Total 48,44
2024 Comarca 3610 Vigo Mulleres Total 52,27
2024 Concello 15009 Betanzos Homes 0-19 8,39
2024 Concello 15028 Corcubión Mulleres 0-19 6,06
2024 Concello 15047 Mesía Total 0-19 11,57
2024 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 0-19 7,92
2024 Concello 15086 Trazo Mulleres 0-19 6,58
2024 Concello 27001 Abadín Total 0-19 7,49
2024 Concello 27021 Xermade Homes 0-19 4,54
2024 Concello 27041 Pantón Mulleres 0-19 4,39
2024 Concello 27060 Taboada Total 0-19 8,54
2024 Concello 32006 Bande Homes 0-19 3,68
2024 Concello 32025 Cenlle Mulleres 0-19 5,29
2024 Concello 32044 Manzaneda Total 0-19 9,27
2024 Concello 32064 Pontedeva Homes 0-19 3,71
2024 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 0-19 2,94
2024 Concello 36007 Campo Lameiro Total 0-19 10,47
2024 Concello 36027 Meaño Homes 0-19 8,61
2024 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 0-19 9,56
2024 Comarca 3610 Vigo Total 0-19 16,59
2024 Concello 15009 Betanzos Homes 20-64 28,93
2024 Concello 15028 Corcubión Mulleres 20-64 28,70
2024 Concello 15047 Mesía Total 20-64 51,83
2024 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 20-64 30,28
2024 Concello 15086 Trazo Mulleres 20-64 25,49
2024 Concello 27001 Abadín Total 20-64 51,11
2024 Concello 27021 Xermade Homes 20-64 28,24
2024 Concello 27041 Pantón Mulleres 20-64 22,12
2024 Concello 27060 Taboada Total 20-64 49,90
2024 Concello 32006 Bande Homes 20-64 25,00
2024 Concello 32025 Cenlle Mulleres 20-64 25,81
2024 Concello 32044 Manzaneda Total 20-64 45,86
2024 Concello 32064 Pontedeva Homes 20-64 27,51
2024 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 20-64 22,06
2024 Concello 36007 Campo Lameiro Total 20-64 52,94
2024 Concello 36027 Meaño Homes 20-64 28,84
2024 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 20-64 29,55
2024 Comarca 3610 Vigo Total 20-64 59,81
2024 Concello 15009 Betanzos Homes 65 ou máis 10,36
2024 Concello 15028 Corcubión Mulleres 65 ou máis 15,39
2024 Concello 15047 Mesía Total 65 ou máis 36,60
2024 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 65 ou máis 10,97
2024 Concello 15086 Trazo Mulleres 65 ou máis 19,04
2024 Concello 27001 Abadín Total 65 ou máis 41,41