Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2019 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2019 Concello 15030 Coruña, A 6,47
2019 Concello 36032 Moraña 7,22
2019 Concello 15031 Culleredo 6,40
2019 Concello 36033 Mos 6,57
2019 Concello 15032 Curtis 4,52
2019 Concello 36034 Neves, As 4,80
2019 Concello 15033 Dodro 4,22
2019 Concello 36035 Nigrán 5,31
2019 Concello 15034 Dumbría 3,38
2019 Concello 36036 Oia 4,96
2019 Concello 15035 Fene 3,36
2019 Concello 36037 Pazos de Borbén 3,57
2019 Concello 15036 Ferrol 5,38
2019 Concello 36038 Pontevedra 6,23
2019 Concello 15037 Fisterra 4,11
2019 Concello 36039 Porriño, O 9,40
2019 Concello 15038 Frades 3,33
2019 Concello 36040 Portas 3,42
2019 Concello 15039 Irixoa
2019 Concello 36041 Poio 6,10
2019 Concello 15040 Laxe 4,76
2019 Concello 36042 Ponteareas 7,49
2019 Concello 15041 Laracha, A 6,44
2019 Concello 36043 Ponte Caldelas 4,78
2019 Concello 15042 Lousame 6,98
2019 Concello 36044 Pontecesures 7,33
2019 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,90
2019 Concello 36045 Redondela 5,69
2019 Concello 15044 Mañón
2019 Concello 36046 Ribadumia 9,06
2019 Concello 15045 Mazaricos 2,87
2019 Concello 36047 Rodeiro 4,61
2019 Concello 15046 Melide 5,96
2019 Concello 36048 Rosal, O 5,90
2019 Concello 15047 Mesía 3,16
2019 Concello 36049 Salceda de Caselas 9,25
2019 Concello 15048 Miño 6,72
2019 Concello 36050 Salvaterra de Miño 8,95
2019 Concello 15049 Moeche
2019 Concello 36051 Sanxenxo 5,57
2019 Concello 15050 Monfero
2019 Concello 36052 Silleda 5,58
2019 Concello 15051 Mugardos 5,60
2019 Concello 36053 Soutomaior 7,14
2019 Concello 15052 Muxía 3,58
2019 Concello 36054 Tomiño 6,30
2019 Concello 15053 Muros 4,21
2019 Concello 36055 Tui 6,78
2019 Concello 15054 Narón 5,93