Taxa bruta de natalidade
A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Taxa bruta [x1000 hbs.] | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Concello | 15043 | Malpica de Bergantiños | 4,86 | 
| 2018 | Concello | 15044 | Mañón | |
| 2018 | Concello | 15045 | Mazaricos | 3,54 | 
| 2018 | Concello | 15046 | Melide | 7,75 | 
| 2018 | Concello | 15047 | Mesía | 7,00 | 
| 2018 | Concello | 15048 | Miño | 8,64 | 
| 2018 | Concello | 15049 | Moeche | |
| 2018 | Concello | 15050 | Monfero | 3,61 | 
| 2018 | Concello | 15051 | Mugardos | 4,79 | 
| 2018 | Concello | 15052 | Muxía | 5,38 | 
| 2018 | Concello | 15053 | Muros | 4,26 | 
| 2018 | Concello | 15054 | Narón | 7,46 | 
| 2018 | Concello | 15055 | Neda | 6,29 | 
| 2018 | Concello | 15056 | Negreira | 6,13 | 
| 2018 | Concello | 15057 | Noia | 5,85 | 
| 2018 | Concello | 15058 | Oleiros | 7,52 | 
| 2018 | Concello | 15059 | Ordes | 6,92 | 
| 2018 | Concello | 15060 | Oroso | 8,27 | 
| 2018 | Concello | 15061 | Ortigueira | 3,73 | 
| 2018 | Concello | 15062 | Outes | 4,28 | 
| 2018 | Concello | 15063 | Oza dos Ríos | |
| 2018 | Concello | 15064 | Paderne | 5,77 | 
| 2018 | Concello | 15065 | Padrón | 8,02 | 
| 2018 | Concello | 15066 | Pino, O | 8,18 | 
| 2018 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | 7,01 | 
| 2018 | Concello | 15068 | Ponteceso | 3,93 | 
| 2018 | Concello | 15069 | Pontedeume | 4,83 | 
| 2018 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | 4,28 | 
| 2018 | Concello | 15071 | Porto do Son | 5,60 | 
| 2018 | Concello | 15072 | Rianxo | 5,41 | 
| 2018 | Concello | 15073 | Ribeira | 6,24 | 
| 2018 | Concello | 15074 | Rois | 4,80 | 
| 2018 | Concello | 15075 | Sada | 5,69 | 
| 2018 | Concello | 15076 | San Sadurniño | 5,37 | 
| 2018 | Concello | 15077 | Santa Comba | 5,61 | 
| 2018 | Concello | 15078 | Santiago de Compostela | 7,63 | 
| 2018 | Concello | 15079 | Santiso | |
| 2018 | Concello | 15080 | Sobrado | |
| 2018 | Concello | 15081 | Somozas, As | |
| 2018 | Concello | 15082 | Teo | 6,03 | 
| 2018 | Concello | 15083 | Toques | |
| 2018 | Concello | 15084 | Tordoia | 2,55 | 
| 2018 | Concello | 15085 | Touro | 3,74 | 
| 2018 | Concello | 15086 | Trazo | 4,23 | 
| 2018 | Concello | 15087 | Valdoviño | 4,10 | 
| 2018 | Concello | 15088 | Val do Dubra | 4,77 | 
| 2018 | Concello | 15089 | Vedra | 5,89 | 
| 2018 | Concello | 15090 | Vilasantar | |
| 2018 | Concello | 15091 | Vilarmaior | |
| 2018 | Concello | 15092 | Vimianzo | 2,85 | 
