Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 50-54 668
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 55-59 568
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 60-64 527
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 65-69 451
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 70-74 382
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 75-79 328
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 80-84 197
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 85-89 153
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 90 ou máis 98
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres Total 7.556
2023 Concello 36021 Gondomar Total 0-4 494
2023 Concello 36021 Gondomar Total 5-9 679
2023 Concello 36021 Gondomar Total 10-14 767
2023 Concello 36021 Gondomar Total 15-19 746
2023 Concello 36021 Gondomar Total 20-24 712
2023 Concello 36021 Gondomar Total 25-29 661
2023 Concello 36021 Gondomar Total 30-34 797
2023 Concello 36021 Gondomar Total 35-39 914
2023 Concello 36021 Gondomar Total 40-44 1.278
2023 Concello 36021 Gondomar Total 45-49 1.509
2023 Concello 36021 Gondomar Total 50-54 1.332
2023 Concello 36021 Gondomar Total 55-59 1.125
2023 Concello 36021 Gondomar Total 60-64 1.060
2023 Concello 36021 Gondomar Total 65-69 900
2023 Concello 36021 Gondomar Total 70-74 786
2023 Concello 36021 Gondomar Total 75-79 609
2023 Concello 36021 Gondomar Total 80-84 339
2023 Concello 36021 Gondomar Total 85-89 239
2023 Concello 36021 Gondomar Total 90 ou máis 152
2023 Concello 36021 Gondomar Total Total 15.099
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 0-4 166
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 5-9 193
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 10-14 217
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 15-19 279
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 20-24 284
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 25-29 248
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 30-34 283
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 35-39 321
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 40-44 448
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 45-49 484
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 50-54 445
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 55-59 438
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 60-64 386
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 65-69 344
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 70-74 283
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 75-79 228
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 80-84 144
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 85-89 106
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 90 ou máis 48
2023 Concello 36022 Grove, O Homes Total 5.345