Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 50-54 | 45 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 55-59 | 37 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 60-64 | 49 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 65-69 | 45 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 70-74 | 38 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 75-79 | 34 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 80-84 | 32 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 85-89 | 22 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | 90 ou máis | 13 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Homes | Total | 533 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 0-4 | 10 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 5-9 | 5 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 10-14 | 13 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 15-19 | 18 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 20-24 | 12 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 25-29 | 13 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 30-34 | 18 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 35-39 | 18 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 40-44 | 27 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 45-49 | 34 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 50-54 | 34 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 55-59 | 31 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 60-64 | 58 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 65-69 | 60 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 70-74 | 34 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 75-79 | 53 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 80-84 | 37 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 85-89 | 46 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | 90 ou máis | 31 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Mulleres | Total | 552 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 0-4 | 21 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 5-9 | 15 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 10-14 | 27 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 15-19 | 36 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 20-24 | 34 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 25-29 | 24 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 30-34 | 41 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 35-39 | 42 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 40-44 | 71 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 45-49 | 75 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 50-54 | 79 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 55-59 | 68 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 60-64 | 107 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 65-69 | 105 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 70-74 | 72 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 75-79 | 87 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 80-84 | 69 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 85-89 | 68 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | 90 ou máis | 44 | 
| 2024 | Concello | 27061 | Trabada | Total | Total | 1.085 | 
