Taxa bruta de natalidade
A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Taxa bruta [x1000 hbs.] | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Concello | 36039 | Porriño, O | 9,51 | 
| 2018 | Concello | 36040 | Portas | 4,04 | 
| 2018 | Concello | 36041 | Poio | 7,69 | 
| 2018 | Concello | 36042 | Ponteareas | 6,75 | 
| 2018 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | 4,64 | 
| 2018 | Concello | 36044 | Pontecesures | 5,68 | 
| 2018 | Concello | 36045 | Redondela | 5,99 | 
| 2018 | Concello | 36046 | Ribadumia | 7,98 | 
| 2018 | Concello | 36047 | Rodeiro | 1,81 | 
| 2018 | Concello | 36048 | Rosal, O | 4,82 | 
| 2018 | Concello | 36049 | Salceda de Caselas | 7,38 | 
| 2018 | Concello | 36050 | Salvaterra de Miño | 7,52 | 
| 2018 | Concello | 36051 | Sanxenxo | 6,72 | 
| 2018 | Concello | 36052 | Silleda | 5,83 | 
| 2018 | Concello | 36053 | Soutomaior | 7,87 | 
| 2018 | Concello | 36054 | Tomiño | 5,18 | 
| 2018 | Concello | 36055 | Tui | 6,28 | 
| 2018 | Concello | 36056 | Valga | 6,88 | 
| 2018 | Concello | 36057 | Vigo | 6,67 | 
| 2018 | Concello | 36058 | Vilaboa | 5,97 | 
| 2018 | Concello | 36059 | Vila de Cruces | 5,90 | 
| 2018 | Concello | 36060 | Vilagarcía de Arousa | 6,09 | 
| 2018 | Concello | 36061 | Vilanova de Arousa | 5,75 | 
| 2018 | Concello | 36901 | Illa de Arousa, A | 7,41 | 
| 2018 | Concello | 36902 | Cerdedo-Cotobade | 4,25 | 
| 2017 | Comunidade | 12 | Galicia | 6,82 | 
| 2017 | Provincia | 15 | A Coruña | 6,91 | 
| 2017 | Provincia | 27 | Lugo | 6,27 | 
| 2017 | Provincia | 32 | Ourense | 5,51 | 
| 2017 | Provincia | 36 | Pontevedra | 7,32 | 
| 2017 | Comarca | 1501 | Arzúa | 4,68 | 
| 2017 | Comarca | 1502 | Barbanza | 7,00 | 
| 2017 | Comarca | 1503 | A Barcala | 5,32 | 
| 2017 | Comarca | 1504 | Bergantiños | 6,77 | 
| 2017 | Comarca | 1505 | Betanzos | 6,36 | 
| 2017 | Comarca | 1506 | A Coruña | 7,36 | 
| 2017 | Comarca | 1507 | Eume | 6,18 | 
| 2017 | Comarca | 1508 | Ferrol | 6,35 | 
| 2017 | Comarca | 1509 | Fisterra | 5,06 | 
| 2017 | Comarca | 1510 | Muros | 5,71 | 
| 2017 | Comarca | 1511 | Noia | 5,97 | 
| 2017 | Comarca | 1512 | Ordes | 7,34 | 
| 2017 | Comarca | 1513 | Ortegal | 4,57 | 
| 2017 | Comarca | 1514 | Santiago | 8,16 | 
| 2017 | Comarca | 1515 | O Sar | 6,66 | 
| 2017 | Comarca | 1516 | Terra de Melide | 3,90 | 
| 2017 | Comarca | 1517 | Terra de Soneira | 4,72 | 
| 2017 | Comarca | 1518 | Xallas | 5,51 | 
| 2017 | Comarca | 2701 | Os Ancares | 4,65 | 
| 2017 | Comarca | 2702 | Chantada | 4,94 | 
