Taxa bruta de natalidade
A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Taxa bruta [x1000 hbs.] | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Comarca | 2703 | A Fonsagrada | 2,71 | 
| 2017 | Comarca | 2704 | Lugo | 7,89 | 
| 2017 | Comarca | 2705 | A Mariña Central | 6,71 | 
| 2017 | Comarca | 2706 | A Mariña Occidental | 4,93 | 
| 2017 | Comarca | 2707 | A Mariña Oriental | 6,51 | 
| 2017 | Comarca | 2708 | Meira | 5,53 | 
| 2017 | Comarca | 2709 | Quiroga | 5,43 | 
| 2017 | Comarca | 2710 | Sarria | 6,35 | 
| 2017 | Comarca | 2711 | Terra Chá | 4,61 | 
| 2017 | Comarca | 2712 | Terra de Lemos | 5,06 | 
| 2017 | Comarca | 2713 | A Ulloa | 5,12 | 
| 2017 | Comarca | 3201 | Allariz-Maceda | 5,73 | 
| 2017 | Comarca | 3202 | Baixa Limia | 3,21 | 
| 2017 | Comarca | 3203 | O Carballiño | 4,16 | 
| 2017 | Comarca | 3204 | A Limia | 4,26 | 
| 2017 | Comarca | 3205 | Ourense | 6,87 | 
| 2017 | Comarca | 3206 | O Ribeiro | 3,37 | 
| 2017 | Comarca | 3207 | Terra de Caldelas | |
| 2017 | Comarca | 3208 | Terra de Celanova | 4,06 | 
| 2017 | Comarca | 3209 | Terra de Trives | 3,35 | 
| 2017 | Comarca | 3210 | Valdeorras | 5,03 | 
| 2017 | Comarca | 3211 | Verín | 4,98 | 
| 2017 | Comarca | 3212 | Viana | 3,28 | 
| 2017 | Comarca | 3601 | O Baixo Miño | 7,12 | 
| 2017 | Comarca | 3602 | Caldas | 7,44 | 
| 2017 | Comarca | 3603 | O Condado | 7,37 | 
| 2017 | Comarca | 3604 | Deza | 5,77 | 
| 2017 | Comarca | 3605 | O Morrazo | 7,37 | 
| 2017 | Comarca | 3606 | A Paradanta | 4,01 | 
| 2017 | Comarca | 3607 | Pontevedra | 7,47 | 
| 2017 | Comarca | 3608 | O Salnés | 7,02 | 
| 2017 | Comarca | 3609 | Tabeirós-Terra de Montes | 6,54 | 
| 2017 | Comarca | 3610 | Vigo | 7,69 | 
| 2017 | Concello | 15001 | Abegondo | 5,69 | 
| 2017 | Concello | 15002 | Ames | 9,64 | 
| 2017 | Concello | 15003 | Aranga | 3,15 | 
| 2017 | Concello | 15004 | Ares | 8,10 | 
| 2017 | Concello | 15005 | Arteixo | 8,32 | 
| 2017 | Concello | 15006 | Arzúa | 5,01 | 
| 2017 | Concello | 15007 | Baña, A | 3,79 | 
| 2017 | Concello | 15008 | Bergondo | 4,94 | 
| 2017 | Concello | 15009 | Betanzos | 7,89 | 
| 2017 | Concello | 15010 | Boimorto | |
| 2017 | Concello | 15011 | Boiro | 7,39 | 
| 2017 | Concello | 15012 | Boqueixón | 6,85 | 
| 2017 | Concello | 15013 | Brión | 7,91 | 
| 2017 | Concello | 15014 | Cabana de Bergantiños | 4,47 | 
| 2017 | Concello | 15015 | Cabanas | 5,16 | 
| 2017 | Concello | 15016 | Camariñas | 4,58 | 
| 2017 | Concello | 15017 | Cambre | 7,17 | 
