Taxa bruta de natalidade
A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Taxa bruta [x1000 hbs.] | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Concello | 15068 | Ponteceso | 4,07 | 
| 2017 | Concello | 15069 | Pontedeume | 7,24 | 
| 2017 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | 6,52 | 
| 2017 | Concello | 15071 | Porto do Son | 7,20 | 
| 2017 | Concello | 15072 | Rianxo | 7,02 | 
| 2017 | Concello | 15073 | Ribeira | 7,33 | 
| 2017 | Concello | 15074 | Rois | 7,54 | 
| 2017 | Concello | 15075 | Sada | 6,11 | 
| 2017 | Concello | 15076 | San Sadurniño | 4,60 | 
| 2017 | Concello | 15077 | Santa Comba | 6,00 | 
| 2017 | Concello | 15078 | Santiago de Compostela | 8,32 | 
| 2017 | Concello | 15079 | Santiso | |
| 2017 | Concello | 15080 | Sobrado | |
| 2017 | Concello | 15081 | Somozas, As | |
| 2017 | Concello | 15082 | Teo | 6,49 | 
| 2017 | Concello | 15083 | Toques | |
| 2017 | Concello | 15084 | Tordoia | 2,77 | 
| 2017 | Concello | 15085 | Touro | 5,00 | 
| 2017 | Concello | 15086 | Trazo | 6,09 | 
| 2017 | Concello | 15087 | Valdoviño | 4,69 | 
| 2017 | Concello | 15088 | Val do Dubra | 4,98 | 
| 2017 | Concello | 15089 | Vedra | 6,30 | 
| 2017 | Concello | 15090 | Vilasantar | |
| 2017 | Concello | 15091 | Vilarmaior | |
| 2017 | Concello | 15092 | Vimianzo | 4,14 | 
| 2017 | Concello | 15093 | Zas | 5,79 | 
| 2017 | Concello | 15901 | Cariño | 4,28 | 
| 2017 | Concello | 15902 | Oza-Cesuras | 4,64 | 
| 2017 | Concello | 27001 | Abadín | |
| 2017 | Concello | 27002 | Alfoz | |
| 2017 | Concello | 27003 | Antas de Ulla | 2,80 | 
| 2017 | Concello | 27004 | Baleira | |
| 2017 | Concello | 27005 | Barreiros | 6,73 | 
| 2017 | Concello | 27006 | Becerreá | 9,74 | 
| 2017 | Concello | 27007 | Begonte | 2,57 | 
| 2017 | Concello | 27008 | Bóveda | |
| 2017 | Concello | 27009 | Carballedo | |
| 2017 | Concello | 27010 | Castro de Rei | 6,09 | 
| 2017 | Concello | 27011 | Castroverde | 6,02 | 
| 2017 | Concello | 27012 | Cervantes | |
| 2017 | Concello | 27013 | Cervo | 4,69 | 
| 2017 | Concello | 27014 | Corgo, O | 4,28 | 
| 2017 | Concello | 27015 | Cospeito | 4,74 | 
| 2017 | Concello | 27016 | Chantada | 6,36 | 
| 2017 | Concello | 27017 | Folgoso do Courel | |
| 2017 | Concello | 27018 | Fonsagrada, A | 2,82 | 
| 2017 | Concello | 27019 | Foz | 6,70 | 
| 2017 | Concello | 27020 | Friol | 4,13 | 
| 2017 | Concello | 27021 | Xermade | |
| 2017 | Concello | 27022 | Guitiriz | 4,15 | 
